DBAC / 漁場一覧

Last updated on 2019-07-18

漁場一覧

LocationDailyWeeklyTotalDateOfficial
1デイトナ3142億 (1)295億 (6)3.67兆 (16)2019-03-31167918761
2アドアーズ大和店B館124億 (2)373億 (2)2.54兆 (31)2014-03-23167918425
3アムネット五反田2号店110億 (3)311億 (5)2.33兆 (43)2013-12-16167910405
4Hey101億 (4)125億 (29)6.53兆 (4)2019-03-31167918842
5ポート24幸田店93.7億 (5)148億 (19)3.03兆 (19)2019-03-31167911113
6プレイランドエフワンR91.5億 (6)173億 (14)2.40兆 (37)2019-03-31167918565
7ポート24御津85.2億 (7)198億 (12)4.67兆 (9)2018-02-12167911232
8NEXT.ONE米沢店84.3億 (8)90.2億 (42)2.36兆 (42)2019-03-31167828060
9タイトーFステーション南大沢店82.0億 (9)34.3億 (124)2.37兆 (40)2018-02-13167911040
10Hey81.6億 (10)332億 (4)7.09兆 (3)2019-03-31167910837
11エスタディオパセオ79.6億 (11)264億 (9)9446億 (135)2013-07-01167918790
12神奈川レジャーランド厚木店74.1億 (12)161億 (15)1.82兆 (61)2019-03-31167910739
13タイトーステーション横浜店72.2億 (13)230億 (11)2.91兆 (23)2015-03-01167910414
14タイトーステーション上野アメ横65.5億 (14)96.2億 (38)1.20兆 (105)2014-11-24167911180
15ゲーム4163.9億 (15)231億 (10)5583億 (192)2012-10-01167910592
16タイトーステーション広島本通店62.8億 (16)281億 (7)2.40兆 (39)2019-03-31167910724
17アミューズメントエース津田沼店62.2億 (17)63.0億 (73)1.91兆 (56)2019-03-31167910781
18高田馬場ゲーセンミカド59.8億 (18)129億 (26)8.03兆 (1)2019-03-31167911057
19タイトーステーション町田店57.2億 (19)102億 (33)1.79兆 (63)2014-04-01167910732
20ディノスパーク札幌中央店55.4億 (20)130億 (25)4.85兆 (8)2019-03-31167911446
21ミラクルドーム53.5億 (21)19.2億 (170)4.86兆 (7)2017-02-19167921858
22タイトーステーション和光店53.5億 (22)34.8億 (121)6841億 (168)2018-11-18167911096
23ASCH津島店52.0億 (23)5285万 (356)8831億 (143)2014-09-28167910789
24テクノポリス48.5億 (24)71.5億 (63)1.32兆 (95)2019-03-31167921866
25T/Sフジグラン緑井48.4億 (25)54.6億 (86)2106億 (283)2012-07-16167911472
26カレッジ・スクエア47.9億 (26)98.5億 (37)2.84兆 (25)2019-01-14167918711
27サービスエリアイン高岡46.1億 (27)497億 (1)1227億 (323)2019-03-31167910608
28タイトーステーション広島紙屋町45.7億 (28)336億 (3)4.43兆 (10)2018-10-29167910460
29タイトーステーション柏店45.4億 (29)75.5億 (59)5039億 (217)2013-11-04167911081
30プレイロットジョイ45.4億 (30)126億 (28)3.76兆 (14)2016-12-26167911076
31アドアーズ川口栄町44.5億 (31)269億 (8)4267億 (228)2011-10-23167918814
32ゲームヴィクト盛岡41.7億 (32)81.1億 (52)6604億 (173)2019-03-31167921736
33タイトーステーション広島紙屋町41.2億 (33)190億 (13)2.87兆 (24)2016-04-26167910433
34立川ゲームオスロー第5店40.5億 (34)57.7億 (83)1.17兆 (108)2013-09-29167918557
35アミパラ広島店40.4億 (35)58.4億 (80)1.40兆 (89)2014-02-16167911077
36ウェアハウス川崎九龍城39.7億 (36)101億 (34)1.60兆 (73)2019-03-31167918555
37ラウンドワン新御堂緑地店37.6億 (37)125億 (30)2498億 (272)2017-01-09167910663
38Hey32.0億 (38)155億 (17)3.69兆 (15)2015-06-01167910997
39Hey31.7億 (39)82.4億 (50)5.90兆 (6)2017-12-17167910760
40バイパスレジャーランド藤江本館30.3億 (40)74.4億 (61)6.53兆 (5)2019-03-31167918713
41熊谷ナムコランド29.8億 (41)6.74億 (258)1.79兆 (64)2014-02-26167911145
42T/S錦糸町楽天地27.9億 (42)61.4億 (76)1.38兆 (92)2014-05-14167911150
43VGMロボット深谷店27.2億 (43)74.8億 (60)6239億 (178)2015-04-05167911073
44プラサカプコン石巻店27.0億 (44)54.8億 (85)6218億 (179)2014-01-06167918679
45ロイヤル新橋26.7億 (45)69.2億 (65)2.14兆 (47)2017-03-21167921783
46高田馬場ゲーセンミカド26.6億 (46)147億 (20)7.99兆 (2)2019-03-10167918509
47ワンダーランド2東店24.5億 (47)86.8億 (46)3.00兆 (20)2019-03-31167911090
48タイトーFステーション藤沢店24.2億 (48)45.2億 (94)7071億 (162)2016-03-27167911443
49プレビジョイカム那珂MW店24.1億 (49)39.5億 (108)2514億 (268)2012-04-15167918670
50スペースシャトル塩釜口店22.3億 (50)22.8億 (160)4.38兆 (12)2016-06-20167921965
51ワンダータワー京都店22.2億 (51)127億 (27)2.04兆 (50)2014-02-28167910532
52T/S海老名ビナウォーク店21.6億 (52)81.9億 (51)6674億 (171)2012-09-25167910723
53ビバーチャ221.3億 (53)7462万 (348)6728億 (169)2014-10-08167911139
54ゲーム4121.1億 (54)88.4億 (45)2.46兆 (35)2012-10-19167911195
55ゲームセンタースターフィールド20.3億 (55)32.3億 (127)5364億 (206)2013-11-24167899435
56タイトーステーション溝の口店18.8億 (56)152億 (18)4565億 (225)2019-03-31167921703
57SUPERWAVE静岡店18.1億 (57)38.8億 (112)1.10兆 (117)2018-08-19167899702
58ラウンドワン仙台苦竹店18.1億 (58)44.2億 (97)1.64兆 (69)2014-07-13167911395
59GASINO17.8億 (59)71.2億 (64)8141億 (151)2013-09-01167910998
60タイトーステーション渋谷店17.3億 (60)133億 (23)1.62兆 (70)2013-07-10167911054
61ラウンドワン札幌白石本通店16.8億 (61)48.7億 (92)5473億 (199)2013-05-16167911169
62ロイヤル新橋16.6億 (62)64.8億 (69)1.29兆 (97)2015-05-25167911411
63ラウンドワンさいたま・上里店15.9億 (63)15.9億 (186)6716億 (170)2014-07-21167911048
64スピカ大宮南銀店15.8億 (64)73.0億 (62)8341億 (150)2019-03-24167911499
65ルパン12215.4億 (65)63.2億 (72)1.76兆 (66)2019-03-31167910392
66T/Sアミュプラザ長崎店15.2億 (66)56.4億 (84)8961億 (142)2014-07-03167911121
67ゲームシティボストン14.9億 (67)89.5億 (44)3553億 (244)2012-01-15167918642
68タイトーFステーション梅田店14.8億 (68)59.7億 (78)1.61兆 (72)2014-07-29167911348
69タイトーステーション青森アムゼ13.7億 (69)95.5億 (39)1.10兆 (118)2013-09-18167911000
70ラウンドワン津・高茶屋店13.5億 (70)9.17億 (243)2313億 (279)2014-08-30167918438
71熊谷レッドハウス13.4億 (71)6.79億 (257)2051億 (285)2015-12-27167911015
72つるまき13.3億 (72)26.2億 (149)8998億 (139)2014-08-18167918550
73プレイランドカケオ13.0億 (73)29.3億 (141)7260億 (158)2015-03-29167918409
74ラウンドワン豊橋店12.7億 (74)9.48億 (241)974億 (334)2012-07-08167921910
75ラッキー四街道店12.7億 (75)43.1億 (100)1.51兆 (77)2017-05-31167911350
76ラウンドワン府中本町駅前店12.7億 (76)84.9億 (49)1.51兆 (78)2016-06-14167918638
77シルクハット 蒲田M2店12.6億 (77)112億 (32)3.56兆 (17)2015-07-11167918456
78トライ・アミューズメントタワー12.6億 (78)54.6億 (87)3.05兆 (18)2016-05-22167911108
79アミューズメントクラブD312.3億 (79)119億 (31)5867億 (187)2012-01-03167911070
80シルクハット八王子12.3億 (80)39.1億 (110)1.32兆 (93)2013-03-08167921676
81ソニックワールド大村12.2億 (81)63.8億 (71)1178億 (326)2012-05-28167899450
82名古屋レジャーランド大高店12.0億 (82)30.9億 (132)1.02兆 (130)2013-11-11167911496
83ラウンドワン城東放出店12.0億 (83)4726万 (360)523億 (357)2012-07-21167922074
84東京レジャーランド秋葉原店11.8億 (84)32.3億 (128)1.21兆 (102)2014-04-20167810825
85R40811.8億 (85)28.5億 (143)8986億 (140)2013-10-16167911342
86アピナ富山南店11.7億 (86)45.1億 (95)1.62兆 (71)2019-03-31167910996
87カラーワールド上越店11.3億 (87)62.2億 (74)1.74兆 (67)2013-11-17167911060
88ラウンドワン梅田店11.2億 (88)27.2億 (146)1296億 (318)2011-10-29167911438
89メジャーロード2411.1億 (89)25.2億 (153)1.41兆 (88)2019-03-02167918340
90タイトーイオン新潟西店10.9億 (90)13.4億 (211)7064億 (163)2018-03-11167911043
91ラウンドワン長野店10.6億 (91)21.7億 (161)818億 (339)2017-10-29167910419
92ゲームコーナー東部10.5億 (92)140億 (21)4.39兆 (11)2019-03-31167911034
93G−palaあべの10.4億 (93)13.4億 (210)9649億 (133)2016-10-10167910664
94ラウンドワン半田店10.2億 (94)11.8億 (221)1853億 (291)2012-07-08167911352
95ピタゴラスMQ10.2億 (95)12.5億 (218)6603億 (174)2013-09-01167911327
96ザ・サードプラネットOZ10.2億 (96)40.9億 (104)1.16兆 (112)2015-10-26167910985
97タイトーステーション所沢9.76億 (97)25.1億 (154)1.86兆 (57)2014-04-02167911106
98ラウンドワン秋田店9.69億 (98)31.7億 (129)2517億 (267)2012-07-08167910843
99チャンス笹口店9.57億 (99)23.1億 (158)1.45兆 (83)2017-01-30167918432
100ジャングル三雲店9.15億 (100)14.1億 (199)1.09兆 (121)2014-02-25167910526
101シルクハット本厚木9.14億 (101)18.9億 (173)2.16兆 (45)2016-03-06167911244
102ラウンドワン千種店8.87億 (102)4.65億 (277)460億 (364)2012-07-24167910659
103エスタディオパセオ8.86億 (103)85.7億 (48)5306億 (211)2012-12-19167911133
104G3ポロス八戸店8.85億 (104)27.4億 (144)4720億 (223)2014-12-07167911162
105メジャーゲーム館8.61億 (105)15.6億 (188)1.45兆 (84)2015-12-22167921986
106タイトーイン神田8.54億 (106)59.0億 (79)1761億 (297)2012-07-04167911068
107タイトーステーション大牟田8.48億 (107)2.17億 (318)566億 (356)2011-06-12167910994
108プラサカプコン横須賀店8.27億 (108)43.4億 (99)1.74兆 (68)2014-04-14167911390
109ラウンドワン和歌山店8.25億 (109)17.0億 (179)3754億 (240)2013-12-02167911321
110TS郡山オリエントパーク店7.92億 (110)5.72億 (262)2360億 (277)2014-12-14167911008
111T/S戸塚西口店7.80億 (111)29.5億 (140)8581億 (147)2013-11-19167910815
112ジャングル三雲店7.69億 (112)15.2億 (192)1.13兆 (115)2014-07-06167911226
113ラウンドワン横浜西口店7.51億 (113)32.9億 (126)4097億 (231)2012-06-18167911282
114タイトーステーション小田原店7.13億 (114)77.0億 (56)3991億 (235)2014-01-13167911184
115ユーズランド下田店7.10億 (115)12.6億 (217)5529億 (196)2013-12-03167911003
116ラウンドワンみえ川越店7.06億 (116)9.41億 (242)1.07兆 (124)2014-11-13167911466
117ラウンドワンさいたま・栗橋店7.04億 (117)35.5億 (120)1.06兆 (125)2014-07-06167911258
118パレパレ市川妙典店7.00億 (118)16.0億 (185)6154億 (182)2016-08-31167911214
119群馬レジャーランド高崎駅東口店6.97億 (119)77.2億 (55)2.79兆 (26)2019-03-31167910595
120モーリーファンタジー北戸田店6.76億 (120)21.7億 (162)1254億 (322)2012-03-05167911273
121ユーズランド日の出店6.71億 (121)53.4億 (89)3909億 (236)2013-07-09167918349
122VGMロボット深谷店6.55億 (122)11.7億 (224)1.04兆 (128)2019-03-31167911423
123ナムコワンダーシティ京都南店6.54億 (123)68.4億 (67)5406億 (205)2013-04-09167911366
124タイトーステーション秋葉原店6.52億 (124)77.0億 (57)1.10兆 (116)2013-08-21167910765
125ラウンドワン上尾店6.52億 (125)36.0億 (118)1.21兆 (104)2013-07-09167921663
126タイトーステーション和光店6.47億 (126)16.2億 (183)1.99兆 (52)2015-08-26167853806
127アミューズメントエース津田沼店6.40億 (127)11.5億 (226)1.78兆 (65)2018-11-08167910651
128ラウンドワン宇都宮店6.38億 (128)19.2億 (169)1753億 (299)2012-07-08167911144
129ジョイプラザ小倉店6.13億 (129)2487万 (371)583億 (355)2013-03-24167911333
130ラウンドワン高槻店6.12億 (130)23.0億 (159)3207億 (249)2012-09-24167910741
131スピカ大宮南銀店6.03億 (131)14.5億 (196)2.97兆 (21)2016-05-08167910399
132タイトーステーション仙台東口店5.87億 (132)30.3億 (135)2513億 (269)2012-06-10167910763
133キングジョイ5.66億 (133)33.0億 (125)1.30兆 (96)2019-03-31167910713
134ダイナレックス釧路店5.37億 (134)16.5億 (180)3009億 (256)2012-07-01167911478
135タイトーステーション梅三小路店5.15億 (135)13.2億 (212)3399億 (247)2018-07-25167910391
136AMサントロペ池袋4.96億 (136)86.3億 (47)2.03兆 (51)2012-12-08167911405
137T/S横浜西口五番街4.94億 (137)133億 (22)3184億 (250)2011-09-13167911456
138三冠王4.69億 (138)16.4億 (181)201億 (378)2011-05-06167911404
139ラウンドワン新潟店4.54億 (139)40.8億 (106)5032億 (218)2012-07-09167911141
140T/S新宿南口ゲームワールド店4.48億 (140)51.4億 (91)1.48兆 (82)2013-07-01167910504
141ラウンドワン奈良店4.42億 (141)5.69億 (263)822億 (337)2012-07-24167918737
142モーリーファンタジー大和鶴間店4.40億 (142)7.97億 (249)367億 (369)2012-03-04167918405
143コスモランド小松4.38億 (143)7.47億 (251)4744億 (221)2014-09-29167899440
144ラウンドワン青森店4.29億 (144)21.1億 (164)2246億 (280)2012-07-09167911479
145レジャック瑞浪店4.16億 (145)8.28億 (247)272億 (373)2012-03-08167918345
146タイトー旭サンモール店4.08億 (146)4.08億 (287)2.45兆 (36)2019-03-30167910986
147タイトーステーション難波店4.06億 (147)41.9億 (103)1.57兆 (75)2014-11-27167910507
148アムズ・下通り店3.97億 (148)16.0億 (184)1379億 (314)2016-07-17167911233
149タイトー青森ガーラモール店3.93億 (149)8.08億 (248)2.70兆 (28)2019-03-31167911013
150アムズ・下通り店3.79億 (150)4.03億 (288)2327億 (278)2019-03-31167911430
151アミパラ岡山店3.76億 (151)17.9億 (175)1.41兆 (87)2014-07-15167910699
152ビバホーム新習志野店2階3.74億 (152)1.76億 (324)2.05兆 (49)2015-09-04167918391
153ラウンドワン郡山店3.74億 (153)4.39億 (284)1036億 (329)2012-07-07167910727
154プラサカプコン千葉長沼店3.71億 (154)10.3億 (237)2430億 (274)2013-09-24167918708
155T/S BIGBOX高田馬場3.70億 (155)4.23億 (286)7282億 (157)2013-08-20167918695
156T/S小田原シティーモール3.51億 (156)17.1億 (178)4236億 (229)2013-09-23167911492
157カルチャーパークプラス3.48億 (157)53.0億 (90)5431億 (201)2012-08-31167918436
158タイトーステーション福岡天神店3.42億 (158)39.3億 (109)4375億 (226)2015-07-26167910569
159シルクハット川崎ダイス3.39億 (159)68.4億 (66)1.38兆 (91)2013-09-18167918354
160TS仙台クリスロード店3.39億 (160)13.5億 (209)1.83兆 (59)2015-10-06167911325
161アミューズメントガリバー3.30億 (161)19.6億 (166)1770億 (296)2013-01-27167911415
162ラウンドワン朝霞店3.28億 (162)7.63億 (250)7861億 (155)2013-07-26167910786
163ジョイカム日立3.27億 (163)10.2億 (238)655億 (346)2012-04-16167910386
164ラウンドワン岸和田店3.23億 (164)19.1億 (171)4575億 (224)2012-07-24167921695
165T/Sセントポルタ大分店3.19億 (165)27.1億 (147)1286億 (319)2012-07-24167911402
166ラウンドワン大宮店3.16億 (166)19.6億 (165)2948億 (257)2012-08-07167911183
167ラウンドワン京都河原町店3.13億 (167)17.7億 (176)1.83兆 (60)2015-04-16167911418
168ラッキー佐倉店3.03億 (168)28.6億 (142)1.40兆 (90)2019-03-27167911398
169カラーワールド上越店2.94億 (169)8.68億 (245)1.85兆 (58)2015-10-12167910993
170ユーズランド水戸内原店2.85億 (170)11.8億 (222)1003億 (330)2012-06-17167918662
171ビバホーム新習志野店2階2.79億 (171)4680万 (362)41.8億 (384)2017-12-03167910752
172タイトーステーション大阪日本橋2.77億 (172)21.2億 (163)5888億 (186)2013-11-19167911475
173エグザー2.67億 (173)5.12億 (273)2503億 (270)2013-06-23167911001
174T/Sフェドラ大須店2.64億 (174)47.0億 (93)2.46兆 (33)2018-07-31167911095
175ウェアハウス川崎九龍城2.61億 (175)31.6億 (130)8474億 (149)2015-04-29167918694
176タイトーステーション難波店2.59億 (176)19.6億 (167)8627億 (145)2013-03-06167911112
177TSファボーレ婦中店2.58億 (177)16.2億 (182)1.23兆 (99)2015-11-16167911353
178VIRTUALZONE−得福2.54億 (178)40.4億 (107)160億 (380)2011-01-30167805105
179アミューズメント ヒカリ2.52億 (179)281万 (384)3490億 (245)2019-03-31167911421
180タイトーステーション盛岡南店2.38億 (180)44.3億 (96)1.42兆 (86)2015-08-18167910513
181スーパーノバ仙台利府2.37億 (181)36.6億 (115)1354億 (315)2011-11-27167918507
182T/Sアミュプラザ鹿児島店2.33億 (182)63.9億 (70)1388億 (313)2012-07-26167911153
183楽市楽座イオンモール宮崎店2.32億 (183)5.74億 (261)499億 (359)2012-04-10167910839
184アポロゲームセンター沖洲店2.32億 (184)13.2億 (213)1208億 (324)2016-04-09167911055
185アミューズパーク郡山2.27億 (185)2.92億 (307)639億 (350)2019-02-28167911494
186ラウンドワン南砂店2.18億 (186)30.0億 (136)2116億 (282)2012-07-09167910657
187まほーどう綾羅木店2.17億 (187)2.17億 (317)5422億 (203)2018-01-27167910401
188オアシス本店2.17億 (188)13.6億 (207)1.49兆 (80)2018-12-04167911134
189ラウンドワン福島店2.12億 (189)11.5億 (227)1.51兆 (79)2016-03-10167911349
190R4082.05億 (190)37.2億 (114)9463億 (134)2014-03-06167918633
191ラウンドワン新開地店2.02億 (191)5.66億 (266)6952億 (166)2014-02-24167918352
192ラウンドワン八王子店2.02億 (192)79.1億 (53)4033億 (234)2012-03-25167911485
193T/Sイオン札幌平岡店2.01億 (193)95.4億 (40)6283億 (176)2014-04-29167911473
194ラウンドワン栃木・樋ノ口店1.99億 (194)4.60億 (279)1277億 (320)2015-03-08167911062
195タイトーステーション青森アムゼ1.98億 (195)19.2億 (168)2.29兆 (44)2019-03-31167910833
196ビーカム愛子店1.96億 (196)3467万 (368)2779億 (262)2014-10-05167911005
197ロイヤル新橋1.92億 (197)76.1億 (58)1.93兆 (55)2016-10-19167918712
198ドットコム葛西店1.88億 (198)14.3億 (197)3718億 (241)2012-07-23167911422
199タイトーイン綾瀬1.88億 (199)10.8億 (234)6083億 (183)2013-07-12167911163
200トヤマ レジャーランド 呉羽店1.85億 (200)5.68億 (265)2.47兆 (32)2018-08-28167911173
201ラウンドワン市原店1.82億 (201)975万 (380)2047億 (286)2014-07-11167911347
202ラウンドワン福岡天神店1.80億 (202)8.32億 (246)3074億 (254)2013-02-23167830630
203ラウンドワン高知店1.79億 (203)17.9億 (174)5356億 (208)2012-07-10167911111
204アミューズメントゾーンギガ津留1.77億 (204)15.1億 (195)7207億 (161)2016-08-30167911131
205ラウンドワン市川鬼高店1.73億 (205)12.0億 (220)585億 (354)2013-11-17167911092
206モナコ調布1号店1.71億 (206)13.0億 (215)8966億 (141)2013-04-18167813301
207ラウンドワン草加店1.62億 (207)3.37億 (297)7258億 (159)2013-11-20167911371
208アーバンスクエア与次郎店1.62億 (208)11.2億 (231)5650億 (190)2013-12-30167911046
209プラサカプコン水戸店1.60億 (209)1.58億 (328)1476億 (308)2014-07-13167921772
210ラウンドワン宮崎店1.59億 (210)43.7億 (98)2082億 (284)2014-02-26167910555
211T/S多摩センター店1.58億 (211)24.2億 (157)3717億 (242)2012-10-10167911217
212オアシス本店1.54億 (212)67.0億 (68)9753億 (132)2015-11-26167921901
213タイトーステーション鯖江1.54億 (213)57.8億 (82)1722億 (301)2014-06-01167911151
214DAIKEIEN1.50億 (214)3.65億 (294)4129億 (230)2019-03-31167910533
215ラウンドワン福岡天神店1.50億 (215)5.68億 (264)286億 (372)2013-09-04167911222
216タイトーステーション豊橋店1.48億 (216)60.7億 (77)3122億 (252)2012-06-09167911049
217T/S ヨドバシ博多店1.47億 (217)17.2億 (177)7843億 (156)2013-07-04167910403
218スーパービンゴ郡山店1.46億 (218)4.36億 (285)1485億 (307)2014-11-16167918327
219タイトー仙台ベガロポリス店1.44億 (219)15.1億 (194)3776億 (239)2019-03-31167911362
220スーパーノバ天童1.40億 (220)13.7億 (205)239億 (376)2013-12-03167910669
221ビーカム多賀城店1.39億 (221)24.3億 (156)248億 (375)2011-03-10167899425
222プレイランド長岡店1.38億 (222)4.52億 (281)5522億 (197)2019-02-10167830804
223T/S仙台名掛丁店1.37億 (223)27.4億 (145)5313億 (210)2013-07-21167911018
224ラウンドワン高松店1.31億 (224)1.31億 (332)6216億 (180)2018-07-10167922001
225アピナ佐久インター店1.28億 (225)4.85億 (276)1.56兆 (76)2018-05-07167911050
226楽市楽座オプシアミスミ店1.27億 (226)2.47億 (315)1745億 (300)2015-04-06167918467
227遊道楽 新合川店1.23億 (227)3.24億 (300)1.16兆 (110)2019-03-31167911129
228ユーズランド倉敷店1.23億 (228)3.00億 (305)6896億 (167)2017-09-18167910413
229ラウンドワン宜野湾店1.17億 (229)11.4億 (228)8601億 (146)2016-02-21167918450
230ラウンドワンさいたま・鴻巣店1.14億 (230)5.34億 (270)2394億 (276)2016-04-23167910679
231バンバン衣山店1.14億 (231)2.57億 (314)5425億 (202)2019-03-29167910674
232ラウンドワン堺中央環状店1.10億 (232)1.71億 (326)781億 (340)2011-12-25167911124
233夢咲創庫国際通り店1.10億 (233)40.7万 (386)1996億 (288)2013-11-17167911041
234ダイナレックス桑名店1.10億 (234)5.22億 (271)471億 (362)2012-02-18167911245
235ラウンドワン入間店1.08億 (235)3.68億 (293)2799億 (261)2013-06-03167911290
236ラウンドワン足利店1.08億 (236)19.1億 (172)1.16兆 (111)2015-07-30167910380
237ゲームアイビス太子店1.07億 (237)2.92億 (306)8094億 (152)2016-04-17167910502
238タイトーステーション大阪日本橋1.04億 (238)35.9億 (119)1.06兆 (127)2014-06-24167910992
239ビーカム松森店1.04億 (239)1.30億 (333)1.17兆 (109)2019-03-31167922066
240ゲームフェイス八尾ボウルアロー1.04億 (240)2.58億 (313)1757億 (298)2015-08-21167910426
241プレビ劇場ISESAKI1.02億 (241)25.5億 (151)646億 (348)2015-08-24167911052
242R4081.02億 (242)4183万 (365)1.00兆 (131)2017-10-15167827519
243ラウンドワン小倉店1.01億 (243)1.01億 (342)5359億 (207)2013-10-28167911135
244高田馬場ゲーセンミカド1.01億 (244)40.8億 (105)1.17兆 (107)2018-03-11167918618
245タイトーFステーション山口店9627万 (245)2.92億 (308)3064億 (255)2014-12-19167911302
246AM PIA 大森店9486万 (246)8.79億 (244)5177億 (214)2013-07-15167910540
247AMパーク宝島十日町店9458万 (247)9458万 (344)1622億 (305)2017-10-09167911174
248フェドラ水戸店9397万 (248)13.6億 (206)724億 (342)2012-06-07167918619
249Amuse Space MIR9158万 (249)12.8億 (216)3405億 (246)2013-02-17167918473
250TS盛岡マッハランド店9132万 (250)5.18億 (272)512億 (358)2014-07-13167911063
251ラウンドワン山梨・石和店9092万 (251)9223万 (345)995億 (332)2014-05-26167911227
252タイトーステーション衣山店9012万 (252)4.00億 (289)263億 (374)2011-11-02167910990
253アミパラ倉敷8967万 (253)1.97億 (320)6414億 (175)2014-07-05167911191
254ラウンドワン加古川店8892万 (254)1.42億 (330)3661億 (243)2014-03-10167910823
255メジャーゲーム館8682万 (255)5.01億 (275)1.44兆 (85)2015-09-09167921738
256タイトーステーション千歳店8522万 (256)1.23億 (335)5228億 (212)2016-10-18167911320
257ラウンドワン京都伏見店8489万 (257)30.6億 (134)2673億 (264)2012-07-20167911458
258TAC郡山8472万 (258)8472万 (347)4322億 (227)2018-07-12167910471
259ゲーム ゴジラ8294万 (259)7.08億 (253)1.06兆 (126)2018-03-22167911377
260ゲームコーナーBAMBOO8205万 (260)99.7億 (36)2.73兆 (27)2019-03-29167911074
261ジョイランド鯖江店7846万 (261)1.02億 (340)1.22兆 (100)2019-03-31167911277
262アミパラ広島店7406万 (262)4.43億 (283)2.57兆 (29)2013-10-19167911004
263アミパラ岡山店7392万 (263)1.92億 (321)1.09兆 (120)2013-08-27167910564
264WAVE豊川白鳥店7388万 (264)9692万 (343)5517億 (198)2017-03-20167918314
265T/Sキャナルシティ博多7251万 (265)5.42億 (269)1436億 (310)2013-07-15167911344
266ラウンドワン茨木店7200万 (266)3.41億 (296)650億 (347)2012-07-30167910499
267プレビ劇場ISESAKI7183万 (267)1.54億 (329)922億 (336)2014-07-02167911289
268ラウンドワン富士店6960万 (268)10.6億 (236)1184億 (325)2012-07-08167910661
269テクノワールド6889万 (269)13.1億 (214)1.32兆 (94)2017-11-11167911470
270TAC郡山6839万 (270)30.7億 (133)197億 (379)2011-03-10167910662
271T/S新浜松ザザシティ店6666万 (271)1.08億 (339)1897億 (289)2012-07-08167911080
272プラボ札幌西町店6405万 (272)13.8億 (203)9317億 (137)2014-02-23167918338
273ラウンドワン広島店6197万 (273)5.47億 (268)5750億 (188)2014-02-23167911035
274フェドラ高崎店6189万 (274)130億 (24)6995億 (165)2015-02-15167911051
275プラサカプコン柏村店6048万 (275)15.3億 (191)6197億 (181)2014-07-13167921813
276ラウンドワンららぽーと新三郷店6025万 (276)91.3億 (41)1.48兆 (81)2013-08-05167910579
277namcoイオンタウン郡山店5886万 (277)24.6億 (155)2.14兆 (46)2019-03-30167911213
278ナムコランド西条店5655万 (278)1.29億 (334)7247億 (160)2017-07-16167918760
279エンターテイメントスタジオ5555万 (279)1506万 (376)437億 (366)2016-04-10167910685
280ラウンドワン徳島・万代店5336万 (280)1488万 (377)393億 (368)2013-12-05167910519
281エグザス飯塚店5182万 (281)1398万 (378)297億 (371)2012-06-16167911275
282TAC北方店5081万 (282)1.19億 (336)641億 (349)2013-07-08167910585
283タイトーステーション和光店5039万 (283)10.2億 (239)1428億 (311)2016-08-04167910735
284田無ファミリーランド4910万 (284)77.3億 (54)5546億 (194)2016-11-30167911194
285ラウンドワン板橋店4703万 (285)11.3億 (229)614億 (353)2012-03-25167910605
286タイトーステーション大須店4304万 (286)15.3億 (190)2702億 (263)2016-06-16167911171
287メガパレス4297万 (287)1.70億 (327)80.2億 (382)2014-05-11167910678
288ぷれいらんど373瑞江店4083万 (288)36.1億 (116)1867億 (290)2014-06-07167910479
289マットマウス鹿島田・新川崎店4034万 (289)3.56億 (295)928億 (335)2014-08-25167911132
290茨木VIP3928万 (290)2.87億 (310)1.28兆 (98)2014-03-30167910522
291ゲームパラダイス ゼロワン3901万 (291)53.7億 (88)1.19兆 (106)2015-03-31167911116
292ゲームセンター電撃鹿屋3717万 (292)5151万 (357)618億 (352)2014-03-02167911441
293ラウンドワン姫路飾磨店3657万 (293)1.08億 (337)6281億 (177)2014-03-03167911385
294ラウンドワン下関店3572万 (294)7.34億 (252)1636億 (303)2012-11-04167911420
295AS243152万 (295)4.56億 (280)7940億 (154)2015-03-20167910750
296ラウンドワン京都河原町店3113万 (296)15.9億 (187)127億 (381)2015-07-28167834250
297パロ 古川店3102万 (297)3.85億 (290)216億 (377)2015-06-21167910984
298ジャムジャム神栖店3059万 (298)5.05億 (274)2.57兆 (30)2019-03-31167911379
299G3ポロス八戸店3048万 (299)14.1億 (201)5018億 (219)2015-05-10167911368
300楽市楽座砂津店2967万 (300)3.17億 (302)2401億 (275)2014-01-26167918820
301ラウンドワン習志野店2934万 (301)4972万 (359)5329億 (209)2018-03-12167911365
302ラウンドワン枚方店2912万 (302)6.97億 (255)1.07兆 (123)2015-07-24167921788
303A.C.グランド2895万 (303)6.61億 (260)5627億 (191)2014-11-22167910849
304ラウンドワン下関店2839万 (304)4992万 (358)819億 (338)2014-02-23167918424
