DBAC / 漁場一覧

Last updated on 2019-07-18

漁場一覧

LocationDailyWeeklyTotalDateOfficial
1高田馬場ゲーセンミカド59.8億 (18)129億 (26)8.03兆 (1)2019-03-31167911057
2高田馬場ゲーセンミカド26.6億 (46)147億 (20)7.99兆 (2)2019-03-10167918509
3Hey81.6億 (10)332億 (4)7.09兆 (3)2019-03-31167910837
4Hey101億 (4)125億 (29)6.53兆 (4)2019-03-31167918842
5バイパスレジャーランド藤江本館30.3億 (40)74.4億 (61)6.53兆 (5)2019-03-31167918713
6Hey31.7億 (39)82.4億 (50)5.90兆 (6)2017-12-17167910760
7ミラクルドーム53.5億 (21)19.2億 (170)4.86兆 (7)2017-02-19167921858
8ディノスパーク札幌中央店55.4億 (20)130億 (25)4.85兆 (8)2019-03-31167911446
9ポート24御津85.2億 (7)198億 (12)4.67兆 (9)2018-02-12167911232
10タイトーステーション広島紙屋町45.7億 (28)336億 (3)4.43兆 (10)2018-10-29167910460
11ゲームコーナー東部10.5億 (92)140億 (21)4.39兆 (11)2019-03-31167911034
12スペースシャトル塩釜口店22.3億 (50)22.8億 (160)4.38兆 (12)2016-06-20167921965
13アミューズメントパークNASA272万 (370)36.1億 (117)3.97兆 (13)2017-07-06167911493
14プレイロットジョイ45.4億 (30)126億 (28)3.76兆 (14)2016-12-26167911076
15Hey32.0億 (38)155億 (17)3.69兆 (15)2015-06-01167910997
16デイトナ3142億 (1)295億 (6)3.67兆 (16)2019-03-31167918761
17シルクハット 蒲田M2店12.6億 (77)112億 (32)3.56兆 (17)2015-07-11167918456
18トライ・アミューズメントタワー12.6億 (78)54.6億 (87)3.05兆 (18)2016-05-22167911108
19ポート24幸田店93.7億 (5)148億 (19)3.03兆 (19)2019-03-31167911113
20ワンダーランド2東店24.5億 (47)86.8億 (46)3.00兆 (20)2019-03-31167911090
21スピカ大宮南銀店6.03億 (131)14.5億 (196)2.97兆 (21)2016-05-08167910399
22AM PIA川口店2104万 (315)9.96億 (240)2.92兆 (22)2015-11-23167910660
23タイトーステーション横浜店72.2億 (13)230億 (11)2.91兆 (23)2015-03-01167910414
24タイトーステーション広島紙屋町41.2億 (33)190億 (13)2.87兆 (24)2016-04-26167910433
25カレッジ・スクエア47.9億 (26)98.5億 (37)2.84兆 (25)2019-01-14167918711
26群馬レジャーランド高崎駅東口店6.97億 (119)77.2億 (55)2.79兆 (26)2019-03-31167910595
27ゲームコーナーBAMBOO8205万 (260)99.7億 (36)2.73兆 (27)2019-03-29167911074
28タイトー青森ガーラモール店3.93億 (149)8.08億 (248)2.70兆 (28)2019-03-31167911013
29アミパラ広島店7406万 (262)4.43億 (283)2.57兆 (29)2013-10-19167911004
30ジャムジャム神栖店3059万 (298)5.05億 (274)2.57兆 (30)2019-03-31167911379
31アドアーズ大和店B館124億 (2)373億 (2)2.54兆 (31)2014-03-23167918425
32トヤマ レジャーランド 呉羽店1.85億 (200)5.68億 (265)2.47兆 (32)2018-08-28167911173
33T/Sフェドラ大須店2.64億 (174)47.0億 (93)2.46兆 (33)2018-07-31167911095
34トヤマ レジャーランド 呉羽店1709万 (324)11.6億 (225)2.46兆 (34)2018-05-13167911224
35ゲーム4121.1億 (54)88.4億 (45)2.46兆 (35)2012-10-19167911195
36タイトー旭サンモール店4.08億 (146)4.08億 (287)2.45兆 (36)2019-03-30167910986
37プレイランドエフワンR91.5億 (6)173億 (14)2.40兆 (37)2019-03-31167918565
38ゲームチャリオット辰巳店675万 (353)675万 (382)2.40兆 (38)2017-02-19167911165
39タイトーステーション広島本通店62.8億 (16)281億 (7)2.40兆 (39)2019-03-31167910724
40タイトーFステーション南大沢店82.0億 (9)34.3億 (124)2.37兆 (40)2018-02-13167911040
41ロイヤル新橋207万 (372)100億 (35)2.37兆 (41)2017-11-07167911340
42NEXT.ONE米沢店84.3億 (8)90.2億 (42)2.36兆 (42)2019-03-31167828060
43アムネット五反田2号店110億 (3)311億 (5)2.33兆 (43)2013-12-16167910405
44タイトーステーション青森アムゼ1.98億 (195)19.2億 (168)2.29兆 (44)2019-03-31167910833
45シルクハット本厚木9.14億 (101)18.9億 (173)2.16兆 (45)2016-03-06167911244
46namcoイオンタウン郡山店5886万 (277)24.6億 (155)2.14兆 (46)2019-03-30167911213
47ロイヤル新橋26.7億 (45)69.2億 (65)2.14兆 (47)2017-03-21167921783
48スコナランド 宇都宮店5.80万 (386)41.9億 (102)2.12兆 (48)2019-03-30167918421
49ビバホーム新習志野店2階3.74億 (152)1.76億 (324)2.05兆 (49)2015-09-04167918391
50ワンダータワー京都店22.2億 (51)127億 (27)2.04兆 (50)2014-02-28167910532
51AMサントロペ池袋4.96億 (136)86.3億 (47)2.03兆 (51)2012-12-08167911405
52タイトーステーション和光店6.47億 (126)16.2億 (183)1.99兆 (52)2015-08-26167853806
53群馬レジャーランド高崎駅東口店174万 (374)1.72億 (325)1.98兆 (53)2017-04-12167918836
54ユーズランド高崎店496万 (359)90.1億 (43)1.93兆 (54)2014-10-14167911009
55ロイヤル新橋1.92億 (197)76.1億 (58)1.93兆 (55)2016-10-19167918712
56アミューズメントエース津田沼店62.2億 (17)63.0億 (73)1.91兆 (56)2019-03-31167910781
57タイトーステーション所沢9.76億 (97)25.1億 (154)1.86兆 (57)2014-04-02167911106
58カラーワールド上越店2.94億 (169)8.68億 (245)1.85兆 (58)2015-10-12167910993
59TS仙台クリスロード店3.39億 (160)13.5億 (209)1.83兆 (59)2015-10-06167911325
60ラウンドワン京都河原町店3.13億 (167)17.7億 (176)1.83兆 (60)2015-04-16167911418
61神奈川レジャーランド厚木店74.1億 (12)161億 (15)1.82兆 (61)2019-03-31167910739
62ラウンドワン札幌北21条店434万 (363)1120万 (379)1.81兆 (62)2018-02-13167911387
63タイトーステーション町田店57.2億 (19)102億 (33)1.79兆 (63)2014-04-01167910732
64熊谷ナムコランド29.8億 (41)6.74億 (258)1.79兆 (64)2014-02-26167911145
65アミューズメントエース津田沼店6.40億 (127)11.5億 (226)1.78兆 (65)2018-11-08167910651
66ルパン12215.4億 (65)63.2億 (72)1.76兆 (66)2019-03-31167910392
67カラーワールド上越店11.3億 (87)62.2億 (74)1.74兆 (67)2013-11-17167911060
68プラサカプコン横須賀店8.27億 (108)43.4億 (99)1.74兆 (68)2014-04-14167911390
69ラウンドワン仙台苦竹店18.1億 (58)44.2億 (97)1.64兆 (69)2014-07-13167911395
70タイトーステーション渋谷店17.3億 (60)133億 (23)1.62兆 (70)2013-07-10167911054
71アピナ富山南店11.7億 (86)45.1億 (95)1.62兆 (71)2019-03-31167910996
72タイトーFステーション梅田店14.8億 (68)59.7億 (78)1.61兆 (72)2014-07-29167911348
73ウェアハウス川崎九龍城39.7億 (36)101億 (34)1.60兆 (73)2019-03-31167918555
74タイトーステーション上野アメ横701万 (351)62.2億 (75)1.59兆 (74)2016-02-18167911014
75タイトーステーション難波店4.06億 (147)41.9億 (103)1.57兆 (75)2014-11-27167910507
76アピナ佐久インター店1.28億 (225)4.85億 (276)1.56兆 (76)2018-05-07167911050
77ラッキー四街道店12.7億 (75)43.1億 (100)1.51兆 (77)2017-05-31167911350
78ラウンドワン府中本町駅前店12.7億 (76)84.9億 (49)1.51兆 (78)2016-06-14167918638
79ラウンドワン福島店2.12億 (189)11.5億 (227)1.51兆 (79)2016-03-10167911349
80オアシス本店2.17億 (188)13.6億 (207)1.49兆 (80)2018-12-04167911134
81ラウンドワンららぽーと新三郷店6025万 (276)91.3億 (41)1.48兆 (81)2013-08-05167910579
82T/S新宿南口ゲームワールド店4.48億 (140)51.4億 (91)1.48兆 (82)2013-07-01167910504
83チャンス笹口店9.57億 (99)23.1億 (158)1.45兆 (83)2017-01-30167918432
84メジャーゲーム館8.61億 (105)15.6億 (188)1.45兆 (84)2015-12-22167921986
85メジャーゲーム館8682万 (255)5.01億 (275)1.44兆 (85)2015-09-09167921738
86タイトーステーション盛岡南店2.38億 (180)44.3億 (96)1.42兆 (86)2015-08-18167910513
87アミパラ岡山店3.76億 (151)17.9億 (175)1.41兆 (87)2014-07-15167910699
88メジャーロード2411.1億 (89)25.2億 (153)1.41兆 (88)2019-03-02167918340
89アミパラ広島店40.4億 (35)58.4億 (80)1.40兆 (89)2014-02-16167911077
90ラッキー佐倉店3.03億 (168)28.6億 (142)1.40兆 (90)2019-03-27167911398
91シルクハット川崎ダイス3.39億 (159)68.4億 (66)1.38兆 (91)2013-09-18167918354
92T/S錦糸町楽天地27.9億 (42)61.4億 (76)1.38兆 (92)2014-05-14167911150
93シルクハット八王子12.3億 (80)39.1億 (110)1.32兆 (93)2013-03-08167921676
94テクノワールド6889万 (269)13.1億 (214)1.32兆 (94)2017-11-11167911470
95テクノポリス48.5億 (24)71.5億 (63)1.32兆 (95)2019-03-31167921866
96キングジョイ5.66億 (133)33.0億 (125)1.30兆 (96)2019-03-31167910713
97ロイヤル新橋16.6億 (62)64.8億 (69)1.29兆 (97)2015-05-25167911411
98茨木VIP3928万 (290)2.87億 (310)1.28兆 (98)2014-03-30167910522
99TSファボーレ婦中店2.58億 (177)16.2億 (182)1.23兆 (99)2015-11-16167911353
100ジョイランド鯖江店7846万 (261)1.02億 (340)1.22兆 (100)2019-03-31167911277
101ラウンドワン前橋店924万 (343)29.7億 (139)1.21兆 (101)2014-10-25167911170
102東京レジャーランド秋葉原店11.8億 (84)32.3億 (128)1.21兆 (102)2014-04-20167810825
103秋田フォーラスGC店165万 (375)156億 (16)1.21兆 (103)2013-11-21167910411
104ラウンドワン上尾店6.52億 (125)36.0億 (118)1.21兆 (104)2013-07-09167921663
105タイトーステーション上野アメ横65.5億 (14)96.2億 (38)1.20兆 (105)2014-11-24167911180
106ゲームパラダイス ゼロワン3901万 (291)53.7億 (88)1.19兆 (106)2015-03-31167911116
107高田馬場ゲーセンミカド1.01億 (244)40.8億 (105)1.17兆 (107)2018-03-11167918618
108立川ゲームオスロー第5店40.5億 (34)57.7億 (83)1.17兆 (108)2013-09-29167918557
109ビーカム松森店1.04億 (239)1.30億 (333)1.17兆 (109)2019-03-31167922066
110遊道楽 新合川店1.23億 (227)3.24億 (300)1.16兆 (110)2019-03-31167911129
111ラウンドワン足利店1.08億 (236)19.1億 (172)1.16兆 (111)2015-07-30167910380
112ザ・サードプラネットOZ10.2億 (96)40.9億 (104)1.16兆 (112)2015-10-26167910985
113タイトーFステーション松本店1200万 (332)3.32億 (298)1.14兆 (113)2019-03-31167911369
114タイトーステーション池袋ロサ店2691万 (306)38.6億 (113)1.13兆 (114)2013-10-22167911053
115ジャングル三雲店7.69億 (112)15.2億 (192)1.13兆 (115)2014-07-06167911226
116タイトーステーション秋葉原店6.52億 (124)77.0億 (57)1.10兆 (116)2013-08-21167910765
117SUPERWAVE静岡店18.1億 (57)38.8億 (112)1.10兆 (117)2018-08-19167899702
118タイトーステーション青森アムゼ13.7億 (69)95.5億 (39)1.10兆 (118)2013-09-18167911000
119スペースイン1762万 (323)626万 (383)1.10兆 (119)2019-03-24167818171
120アミパラ岡山店7392万 (263)1.92億 (321)1.09兆 (120)2013-08-27167910564
121ジャングル三雲店9.15億 (100)14.1億 (199)1.09兆 (121)2014-02-25167910526
122ピンクパンサー那珂店2361万 (312)2.60億 (312)1.08兆 (122)2014-10-08167911167
123ラウンドワン枚方店2912万 (302)6.97億 (255)1.07兆 (123)2015-07-24167921788
124ラウンドワンみえ川越店7.06億 (116)9.41億 (242)1.07兆 (124)2014-11-13167911466
125ラウンドワンさいたま・栗橋店7.04億 (117)35.5億 (120)1.06兆 (125)2014-07-06167911258
126ゲーム ゴジラ8294万 (259)7.08億 (253)1.06兆 (126)2018-03-22167911377
127タイトーステーション大阪日本橋1.04億 (238)35.9億 (119)1.06兆 (127)2014-06-24167910992
128VGMロボット深谷店6.55億 (122)11.7億 (224)1.04兆 (128)2019-03-31167911423
129スペースイン784万 (348)11.2億 (230)1.02兆 (129)2016-05-06167911007
130名古屋レジャーランド大高店12.0億 (82)30.9億 (132)1.02兆 (130)2013-11-11167911496
131R4081.02億 (242)4183万 (365)1.00兆 (131)2017-10-15167827519
132オアシス本店1.54億 (212)67.0億 (68)9753億 (132)2015-11-26167921901
133G−palaあべの10.4億 (93)13.4億 (210)9649億 (133)2016-10-10167910664
134R4082.05億 (190)37.2億 (114)9463億 (134)2014-03-06167918633
135エスタディオパセオ79.6億 (11)264億 (9)9446億 (135)2013-07-01167918790
136プレイランドカケオ1954万 (319)25.3億 (152)9401億 (136)2017-05-06167910410
137プラボ札幌西町店6405万 (272)13.8億 (203)9317億 (137)2014-02-23167918338
138パルケ上賀茂2449万 (310)4656万 (363)9072億 (138)2017-07-09167911225
139つるまき13.3億 (72)26.2億 (149)8998億 (139)2014-08-18167918550
140R40811.8億 (85)28.5億 (143)8986億 (140)2013-10-16167911342
141モナコ調布1号店1.71億 (206)13.0億 (215)8966億 (141)2013-04-18167813301
142T/Sアミュプラザ長崎店15.2億 (66)56.4億 (84)8961億 (142)2014-07-03167911121
143ASCH津島店52.0億 (23)5285万 (356)8831億 (143)2014-09-28167910789
144楽市楽座黒崎店444万 (362)4272万 (364)8724億 (144)2016-06-12167911266
145タイトーステーション難波店2.59億 (176)19.6億 (167)8627億 (145)2013-03-06167911112
146ラウンドワン宜野湾店1.17億 (229)11.4億 (228)8601億 (146)2016-02-21167918450
147T/S戸塚西口店7.80億 (111)29.5億 (140)8581億 (147)2013-11-19167910815
148ウェアハウス川崎九龍城2663万 (307)31.6億 (131)8482億 (148)2015-05-06167813431
149ウェアハウス川崎九龍城2.61億 (175)31.6億 (130)8474億 (149)2015-04-29167918694
150スピカ大宮南銀店15.8億 (64)73.0億 (62)8341億 (150)2019-03-24167911499
151GASINO17.8億 (59)71.2億 (64)8141億 (151)2013-09-01167910998
152ゲームアイビス太子店1.07億 (237)2.92億 (306)8094億 (152)2016-04-17167910502
153ラウンドワン沖縄・南風原店2551万 (309)10.8億 (233)8050億 (153)2019-03-30167911056
154AS243152万 (295)4.56億 (280)7940億 (154)2015-03-20167910750
155ラウンドワン朝霞店3.28億 (162)7.63億 (250)7861億 (155)2013-07-26167910786
156T/S ヨドバシ博多店1.47億 (217)17.2億 (177)7843億 (156)2013-07-04167910403
157T/S BIGBOX高田馬場3.70億 (155)4.23億 (286)7282億 (157)2013-08-20167918695
158プレイランドカケオ13.0億 (73)29.3億 (141)7260億 (158)2015-03-29167918409
159ラウンドワン草加店1.62億 (207)3.37億 (297)7258億 (159)2013-11-20167911371
160ナムコランド西条店5655万 (278)1.29億 (334)7247億 (160)2017-07-16167918760
161アミューズメントゾーンギガ津留1.77億 (204)15.1億 (195)7207億 (161)2016-08-30167911131
162タイトーFステーション藤沢店24.2億 (48)45.2億 (94)7071億 (162)2016-03-27167911443
163タイトーイオン新潟西店10.9億 (90)13.4億 (211)7064億 (163)2018-03-11167911043
164ラウンドワン高松店1186万 (334)26.9億 (148)7001億 (164)2019-03-09167911406
165フェドラ高崎店6189万 (274)130億 (24)6995億 (165)2015-02-15167911051
166ラウンドワン新開地店2.02億 (191)5.66億 (266)6952億 (166)2014-02-24167918352
167ユーズランド倉敷店1.23億 (228)3.00億 (305)6896億 (167)2017-09-18167910413
168タイトーステーション和光店53.5億 (22)34.8億 (121)6841億 (168)2018-11-18167911096
169ビバーチャ221.3億 (53)7462万 (348)6728億 (169)2014-10-08167911139
170ラウンドワンさいたま・上里店15.9億 (63)15.9億 (186)6716億 (170)2014-07-21167911048
171T/S海老名ビナウォーク店21.6億 (52)81.9億 (51)6674億 (171)2012-09-25167910723
172タイトーステーション浜松店1421万 (329)38.9億 (111)6638億 (172)2013-04-27167911098
173ゲームヴィクト盛岡41.7億 (32)81.1億 (52)6604億 (173)2019-03-31167921736
174ピタゴラスMQ10.2億 (95)12.5億 (218)6603億 (174)2013-09-01167911327
175アミパラ倉敷8967万 (253)1.97億 (320)6414億 (175)2014-07-05167911191
176T/Sイオン札幌平岡店2.01億 (193)95.4億 (40)6283億 (176)2014-04-29167911473
177ラウンドワン姫路飾磨店3657万 (293)1.08億 (337)6281億 (177)2014-03-03167911385
178VGMロボット深谷店27.2億 (43)74.8億 (60)6239億 (178)2015-04-05167911073
179プラサカプコン石巻店27.0億 (44)54.8億 (85)6218億 (179)2014-01-06167918679
180ラウンドワン高松店1.31億 (224)1.31億 (332)6216億 (180)2018-07-10167922001
181プラサカプコン柏村店6048万 (275)15.3億 (191)6197億 (181)2014-07-13167921813
182パレパレ市川妙典店7.00億 (118)16.0億 (185)6154億 (182)2016-08-31167911214
183タイトーイン綾瀬1.88億 (199)10.8億 (234)6083億 (183)2013-07-12167911163
184ラウンドワン函館店2142万 (314)3.21億 (301)6079億 (184)2016-03-11167911412
185アピナ長岡店685万 (352)2.46億 (316)6001億 (185)2014-10-27167921918
186タイトーステーション大阪日本橋2.77億 (172)21.2億 (163)5888億 (186)2013-11-19167911475
187アミューズメントクラブD312.3億 (79)119億 (31)5867億 (187)2012-01-03167911070
188ラウンドワン広島店6197万 (273)5.47億 (268)5750億 (188)2014-02-23167911035
189M’s PARK三郷店 西館990万 (341)1.40億 (331)5707億 (189)2016-05-07167910442
190アーバンスクエア与次郎店1.62億 (208)11.2億 (231)5650億 (190)2013-12-30167911046
191A.C.グランド2895万 (303)6.61億 (260)5627億 (191)2014-11-22167910849
192ゲーム4163.9億 (15)231億 (10)5583億 (192)2012-10-01167910592
193オークランドシティ津店1071万 (338)14.1億 (200)5567億 (193)2019-03-30167910742
194田無ファミリーランド4910万 (284)77.3億 (54)5546億 (194)2016-11-30167911194
195ラウンドワン旭川店522万 (357)4710万 (361)5546億 (195)2016-06-11167911389
196ユーズランド下田店7.10億 (115)12.6億 (217)5529億 (196)2013-12-03167911003
197プレイランド長岡店1.38億 (222)4.52億 (281)5522億 (197)2019-02-10167830804
198WAVE豊川白鳥店7388万 (264)9692万 (343)5517億 (198)2017-03-20167918314
199ラウンドワン札幌白石本通店16.8億 (61)48.7億 (92)5473億 (199)2013-05-16167911169
200タイトーステーション上越店183万 (373)3887万 (366)5449億 (200)2014-09-11167911269
201カルチャーパークプラス3.48億 (157)53.0億 (90)5431億 (201)2012-08-31167918436
202バンバン衣山店1.14億 (231)2.57億 (314)5425億 (202)2019-03-29167910674
203まほーどう綾羅木店2.17億 (187)2.17億 (317)5422億 (203)2018-01-27167910401
204リッチモンド93.4万 (381)7185万 (349)5412億 (204)2019-03-22167918431
205ナムコワンダーシティ京都南店6.54億 (123)68.4億 (67)5406億 (205)2013-04-09167911366
206ゲームセンタースターフィールド20.3億 (55)32.3億 (127)5364億 (206)2013-11-24167899435
207ラウンドワン小倉店1.01億 (243)1.01億 (342)5359億 (207)2013-10-28167911135
208ラウンドワン高知店1.79億 (203)17.9億 (174)5356億 (208)2012-07-10167911111
209ラウンドワン習志野店2934万 (301)4972万 (359)5329億 (209)2018-03-12167911365
210T/S仙台名掛丁店1.37億 (223)27.4億 (145)5313億 (210)2013-07-21167911018
211エスタディオパセオ8.86億 (103)85.7億 (48)5306億 (211)2012-12-19167911133
212タイトーステーション千歳店8522万 (256)1.23億 (335)5228億 (212)2016-10-18167911320
213プレイドーム松山1965万 (318)12.1億 (219)5222億 (213)2015-03-01167911158
214AM PIA 大森店9486万 (246)8.79億 (244)5177億 (214)2013-07-15167910540
215ラウンドワン静岡・駿河店72.2万 (382)58.4億 (81)5101億 (215)2014-07-15167911328
216ラウンドワン鹿児島宇宿店1633万 (327)29.7億 (138)5099億 (216)2012-07-10167911155
217タイトーステーション柏店45.4億 (29)75.5億 (59)5039億 (217)2013-11-04167911081
218ラウンドワン新潟店4.54億 (139)40.8億 (106)5032億 (218)2012-07-09167911141
219G3ポロス八戸店3048万 (299)14.1億 (201)5018億 (219)2015-05-10167911368
220ラウンドワン高松店478万 (360)13.9億 (202)4872億 (220)2017-02-14167918346
221コスモランド小松4.38億 (143)7.47億 (251)4744億 (221)2014-09-29167899440
222ラウンドワン金沢店1952万 (320)34.7億 (122)4729億 (222)2012-07-08167922023
223G3ポロス八戸店8.85億 (104)27.4億 (144)4720億 (223)2014-12-07167911162
224ラウンドワン岸和田店3.23億 (164)19.1億 (171)4575億 (224)2012-07-24167921695
225タイトーステーション溝の口店18.8億 (56)152億 (18)4565億 (225)2019-03-31167921703
226タイトーステーション福岡天神店3.42億 (158)39.3億 (109)4375億 (226)2015-07-26167910569
227TAC郡山8472万 (258)8472万 (347)4322億 (227)2018-07-12167910471
228アドアーズ川口栄町44.5億 (31)269億 (8)4267億 (228)2011-10-23167918814
229T/S小田原シティーモール3.51億 (156)17.1億 (178)4236億 (229)2013-09-23167911492
230DAIKEIEN1.50億 (214)3.65億 (294)4129億 (230)2019-03-31167910533
231ラウンドワン横浜西口店7.51億 (113)32.9億 (126)4097億 (231)2012-06-18167911282
232ジョイカム多賀2028万 (316)34.3億 (123)4077億 (232)2015-11-12167918412
233楽市楽座003楽市街道店1282万 (331)15.2億 (193)4066億 (233)2015-03-08167911495
234ラウンドワン八王子店2.02億 (192)79.1億 (53)4033億 (234)2012-03-25167911485
235タイトーステーション小田原店7.13億 (114)77.0億 (56)3991億 (235)2014-01-13167911184
236ユーズランド日の出店6.71億 (121)53.4億 (89)3909億 (236)2013-07-09167918349
237ラウンドワン中川一号線店356万 (366)5.64億 (267)3867億 (237)2012-07-10167911433
238ASCH美濃加茂751万 (350)1675万 (372)3828億 (238)2015-02-25167911457
239タイトー仙台ベガロポリス店1.44億 (219)15.1億 (194)3776億 (239)2019-03-31167911362
240ラウンドワン和歌山店8.25億 (109)17.0億 (179)3754億 (240)2013-12-02167911321
241ドットコム葛西店1.88億 (198)14.3億 (197)3718億 (241)2012-07-23167911422
242T/S多摩センター店1.58億 (211)24.2億 (157)3717億 (242)2012-10-10167911217
243ラウンドワン加古川店8892万 (254)1.42億 (330)3661億 (243)2014-03-10167910823
244ゲームシティボストン14.9億 (67)89.5億 (44)3553億 (244)2012-01-15167918642
245アミューズメント ヒカリ2.52億 (179)281万 (384)3490億 (245)2019-03-31167911421
246Amuse Space MIR9158万 (249)12.8億 (216)3405億 (246)2013-02-17167918473
247タイトーステーション梅三小路店5.15億 (135)13.2億 (212)3399億 (247)2018-07-25167910391
248タイトー仙台ベガロポリス店215万 (371)11.8億 (223)3357億 (248)2015-09-01167910831
249ラウンドワン高槻店6.12億 (130)23.0億 (159)3207億 (249)2012-09-24167910741
250T/S横浜西口五番街4.94億 (137)133億 (22)3184億 (250)2011-09-13167911456
251モーリーファンタジー那覇店1130万 (337)3.83億 (292)3167億 (251)2014-07-06167911332
252タイトーステーション豊橋店1.48億 (216)60.7億 (77)3122億 (252)2012-06-09167911049
253ラウンドワン松山店2176万 (313)3335万 (370)3107億 (253)2013-12-23167918606
254ラウンドワン福岡天神店1.80億 (202)8.32億 (246)3074億 (254)2013-02-23167830630
255タイトーFステーション山口店9627万 (245)2.92億 (308)3064億 (255)2014-12-19167911302
256ダイナレックス釧路店5.37億 (134)16.5億 (180)3009億 (256)2012-07-01167911478
257ラウンドワン大宮店3.16億 (166)19.6億 (165)2948億 (257)2012-08-07167911183
258ラウンドワン熊本店1782万 (322)9124万 (346)2908億 (258)2016-04-14167911088
259ラウンドワン八千代村上店1174万 (335)14.2億 (198)2887億 (259)2013-10-21167911490
260ダイナレックス御経塚店462万 (361)13.7億 (204)2832億 (260)2013-06-30167911363
261ラウンドワン入間店1.08億 (235)3.68億 (293)2799億 (261)2013-06-03167911290
262ビーカム愛子店1.96億 (196)3467万 (368)2779億 (262)2014-10-05167911005
263タイトーステーション大須店4304万 (286)15.3億 (190)2702億 (263)2016-06-16167911171
264ラウンドワン京都伏見店8489万 (257)30.6億 (134)2673億 (264)2012-07-20167911458
265ラウンドワン岡山妹尾店307万 (368)7106万 (351)2658億 (265)2014-02-22167911093
266ゲームチャリオット五井店374万 (365)2.89億 (309)2655億 (266)2014-11-08167911099
267ラウンドワン秋田店9.69億 (98)31.7億 (129)2517億 (267)2012-07-08167910843
268プレビジョイカム那珂MW店24.1億 (49)39.5億 (108)2514億 (268)2012-04-15167918670
269タイトーステーション仙台東口店5.87億 (132)30.3億 (135)2513億 (269)2012-06-10167910763
270エグザー2.67億 (173)5.12億 (273)2503億 (270)2013-06-23167911001
271楽市楽座イオンモール都城駅前店1138万 (336)1536万 (375)2499億 (271)2016-03-16167911323
272ラウンドワン新御堂緑地店37.6億 (37)125億 (30)2498億 (272)2017-01-09167910663
273アクセス柳ヶ瀬店1969万 (317)3403万 (369)2437億 (273)2017-05-07167918448
274プラサカプコン千葉長沼店3.71億 (154)10.3億 (237)2430億 (274)2013-09-24167918708
275楽市楽座砂津店2967万 (300)3.17億 (302)2401億 (275)2014-01-26167918820
276ラウンドワンさいたま・鴻巣店1.14億 (230)5.34億 (270)2394億 (276)2016-04-23167910679
277TS郡山オリエントパーク店7.92億 (110)5.72億 (262)2360億 (277)2014-12-14167911008
278アムズ・下通り店3.79億 (150)4.03億 (288)2327億 (278)2019-03-31167911430
279ラウンドワン津・高茶屋店13.5億 (70)9.17億 (243)2313億 (279)2014-08-30167918438
280ラウンドワン青森店4.29億 (144)21.1億 (164)2246億 (280)2012-07-09167911479
281ラウンドワン堺駅前店519万 (358)6358万 (352)2177億 (281)2012-07-17167910503
282ラウンドワン南砂店2.18億 (186)30.0億 (136)2116億 (282)2012-07-09167910657
283T/Sフジグラン緑井48.4億 (25)54.6億 (86)2106億 (283)2012-07-16167911472
284ラウンドワン宮崎店1.59億 (210)43.7億 (98)2082億 (284)2014-02-26167910555
285熊谷レッドハウス13.4億 (71)6.79億 (257)2051億 (285)2015-12-27167911015
286ラウンドワン市原店1.82億 (201)975万 (380)2047億 (286)2014-07-11167911347
287ラウンドワン大野城店34.2万 (383)6102万 (353)2020億 (287)2014-04-20167910840
288夢咲創庫国際通り店1.10億 (233)40.7万 (386)1996億 (288)2013-11-17167911041
289T/S新浜松ザザシティ店6666万 (271)1.08億 (339)1897億 (289)2012-07-08167911080
290ぷれいらんど373瑞江店4083万 (288)36.1億 (116)1867億 (290)2014-06-07167910479
291ラウンドワン半田店10.2億 (94)11.8億 (221)1853億 (291)2012-07-08167911352
292ラウンドワン東大阪店119万 (380)10.7億 (235)1851億 (292)2013-03-20167921845
293ラウンドワン盛岡店24.5万 (384)42.8億 (101)1843億 (293)2012-07-08167911027
294タイトーFステーション神戸店138万 (377)3.17億 (303)1785億 (294)2013-12-08167911196
295ラウンドワン守口889万 (345)15.6億 (189)1772億 (295)2012-07-10167910385
296アミューズメントガリバー3.30億 (161)19.6億 (166)1770億 (296)2013-01-27167911415
297タイトーイン神田8.54億 (106)59.0億 (79)1761億 (297)2012-07-04167911068
298ゲームフェイス八尾ボウルアロー1.04億 (240)2.58億 (313)1757億 (298)2015-08-21167910426
299ラウンドワン宇都宮店6.38億 (128)19.2億 (169)1753億 (299)2012-07-08167911144
300楽市楽座オプシアミスミ店1.27億 (226)2.47億 (315)1745億 (300)2015-04-06167918467
301タイトーステーション鯖江1.54億 (213)57.8億 (82)1722億 (301)2014-06-01167911151
302ラウンドワンさいたま・鴻巣店1497万 (328)2.03億 (319)1703億 (302)2013-06-01167921937
303ラウンドワン下関店3572万 (294)7.34億 (252)1636億 (303)2012-11-04167911420
304ゲームセンター電撃新栄400万 (364)5845万 (354)1623億 (304)2016-04-12167918598
