Last updated on 2019-07-18
- 目次
-
Recent 50 records (limited to rank 20)
| Ship / Route | Rank | Score | Name | Location | Date |
1 | GAIDEN ORV | 2 | 196,022,900 | YAICHI | ポート24幸田店 | 2019-03-31 |
2 | NEXT QUZ | 19 | 276,896,450 | MRN | タイトーステーション溝の口店 | 2019-03-31 |
3 | SECOND ADH | 6 | 160,465,300 | ..X | ルパン122 | 2019-03-31 |
4 | GENESIS ADH | 17 | 220,469,300 | MISAKI@ | タイトー旭サンモール店 | 2019-03-30 |
5 | GENESIS ADH | 1 | 227,399,400 | JIS. | Hey | 2019-03-30 |
6 | ASSAULT CFJ | 1 | 363,733,600 | TAITO | サービスエリアイン高岡 | 2019-03-29 |
7 | GAIDEN QUZ | 1 | 282,253,100 | SAR | ルパン122 | 2019-03-29 |
8 | ASSAULT QUZ | 1 | 356,523,900 | OMISO | ゲームコーナー東部 | 2019-03-29 |
9 | LEGEND ORV | 1 | 207,778,700 | KU@AKIBA | アミューズメントエース津田沼店 | 2019-03-26 |
10 | GENESIS ADH | 2 | 226,921,500 | JIS. | タイトーステーション溝の口店 | 2019-03-24 |
11 | NEXT ADI | 17 | 159,548,350 | TOMOAKI | タイトーステーション溝の口店 | 2019-03-24 |
12 | GAIDEN ADH | 2 | 193,745,600 | ERIPON | ディノスパーク札幌中央店 | 2019-03-21 |
13 | GENESIS CFJ | 3 | 280,151,900 | MAS | プレイランドエフワンR | 2019-03-17 |
14 | LEGEND ORV | 7 | 201,811,900 | TAITO | Hey | 2019-03-15 |
15 | GENESIS PSX | 1 | 330,362,200 | NIKUO | ポート24幸田店 | 2019-03-12 |
16 | LEGEND CGL | 5 | 228,280,640 | GIL | アミューズメントエース津田沼店 | 2019-03-09 |
17 | ASSAULT QUZ | 6 | 336,845,400 | A | ビーカム松森店 | 2019-03-04 |
18 | NEXT ADI | 14 | 160,309,500 | TOMOAKI | スピカ大宮南銀店 | 2019-02-23 |
19 | GAIDEN ADH | 10 | 188,931,400 | OKTN | タイトー旭サンモール店 | 2019-02-23 |
20 | NEXT ADH | 10 | 189,335,600 | KU@ASAHI | タイトー旭サンモール店 | 2019-02-23 |
21 | NEXT ADH | 17 | 185,828,900 | TAITO | タイトーステーション溝の口店 | 2019-02-16 |
22 | NEXT ADI | 19 | 159,347,150 | TOMOAKI | アミューズメントエース津田沼店 | 2019-02-16 |
23 | LEGEND ADH | 1 | 188,785,100 | KU@AKIBA | 高田馬場ゲーセンミカド | 2019-02-10 |
24 | LEGEND ADH | 2 | 188,785,100 | KU@AKIBA | 高田馬場ゲーセンミカド | 2019-02-10 |
25 | ASSAULT CFK | 13 | 271,632,400 | TAITO | サービスエリアイン高岡 | 2019-01-26 |
26 | SECOND CGL | 2 | 184,144,980 | WHM | バイパスレジャーランド藤江本館 | 2019-01-19 |
27 | GENESIS QUZ | 11 | 302,751,900 | VIVAQUIZ | サービスエリアイン高岡 | 2019-01-14 |
28 | GAIDEN ADH | 1 | 194,078,000 | MOFFUL | 神奈川レジャーランド厚木店 | 2019-01-13 |
29 | ASSAULT QUZ | 7 | 336,256,500 | TAITO | カレッジ・スクエア | 2019-01-06 |
30 | ASSAULT CFK | 1 | 288,357,300 | TAITO | デイトナ3 | 2019-01-05 |
31 | GAIDEN ADH | 12 | 187,365,700 | OKTN | カレッジ・スクエア | 2019-01-03 |
32 | LEGEND CGL | 1 | 228,974,820 | GIL | デイトナ3 | 2019-01-01 |
33 | LEGEND QUZ | 14 | 279,782,000 | MEGARAGE | タイトーステーション溝の口店 | 2018-12-23 |
34 | LEGEND ADH | 3 | 188,731,300 | KU@AKIBA | アミューズメントエース津田沼店 | 2018-12-20 |
35 | LEGEND ADH | 4 | 188,170,700 | KU@HEY@3 | Hey | 2018-12-18 |
36 | LEGEND CGL | 2 | 228,605,710 | GIL | タイトーステーション溝の口店 | 2018-12-09 |
37 | GAIDEN PSW | 12 | 220,669,100 | TAITO | タイトーステーション溝の口店 | 2018-11-25 |
38 | ASSAULT ADI | 9 | 213,444,900 | TAITO | プレイランドエフワンR | 2018-11-23 |
39 | LEGEND CGL | 11 | 227,733,040 | TS-WAKO! | タイトーステーション和光店 | 2018-11-16 |
40 | SECOND CGL | 11 | 182,301,120 | KAME00 | タイトーステーション和光店 | 2018-11-16 |
41 | GAIDEN PSW | 1 | 233,450,450 | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 | 2018-10-20 |
42 | LEGEND CGL | 8 | 227,915,400 | TAITO | Hey | 2018-10-17 |
43 | LEGEND CGL | 3 | 228,341,570 | GIL | 高田馬場ゲーセンミカド | 2018-10-08 |
44 | LEGEND CGL | 4 | 228,341,570 | GIL | 高田馬場ゲーセンミカド | 2018-10-08 |
45 | GENESIS CFJ | 13 | 274,618,750 | MAS | ゲームコーナー東部 | 2018-09-09 |
46 | LEGEND CGL | 7 | 227,928,360 | HEY-LR | Hey | 2018-08-22 |
47 | FORMULA CFJ | 17 | 224,721,900 | ZSN | Hey | 2018-08-18 |
48 | GAIDEN OSX | 14 | 275,317,500 | GAN | カレッジ・スクエア | 2018-08-17 |
49 | FORMULA ORV | 5 | 208,060,000 | N.S | ポート24幸田店 | 2018-08-16 |
50 | ASSAULT ADI | 1 | 215,319,950 | XAI | Hey | 2018-08-12 |
※部門ごとの活発さを適当に数値化しました
Copyright © 2018-2019 tomirin