Last updated on 2019-07-24
(1) ANCIENT BARRAGE > MASSIVE WHIP
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| イアチ | マヌイヤ | 装備固定 | 92,957,000 | ネクスト | WHM | ポート24御津 |
| イアチ | ダコウ | 装備固定 | 94,361,000 | レジェンド | WHM | ポート24御津 |
| カオフク | チゴク | 装備固定 | 94,118,000 | レジェンド | WHM | ポート24御津 |
| ガワナカ | ワサイイ | 1クレジット限定 | 94,316,000 | レジェンド | WHM | ポート24御津 |
| ガワナカ | エヤマミ | 装備固定 | 93,068,000 | ネクスト | WHM | ポート24御津 |
| タマイサ | イニザ | 装備固定 | 92,957,000 | ネクスト | WHM | ポート24御津 |
| バチ | ワシカタイテス | 装備固定 | 94,268,000 | レジェンド | WHM | ポート24御津 |
| ゴヒョウ | ノオ | 装備固定 | 94,361,000 | レジェンド | WHM | ポート24御津 |
| タキ | ホネリフ | 装備固定 | 92,957,000 | ネクスト | WHM | スペースシャトル塩釜口店 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ヨダチ | ラバハキア | 装備固定 | 193,197,250 | ネクスト | AKM-YOS | タイトー青森ガーラモール店 |
| ヨダチ | カッイコ | 防御力上昇 | 193,370,400 | フォーミュラ | AKM-YOS | タイトー青森ガーラモール店 |
| マリネ | イヌク | 防御力上昇 | 192,912,400 | ネクスト | AKM-YOS | タイトー青森ガーラモール店 |
| マリネ | スモガ | 1クレジット限定 | 192,833,250 | ネクスト | AKM-YOS | ウェアハウス川崎九龍城 |
| マリネ | センワカ | 1クレジット限定 | 192,287,800 | ネクスト | AKM-YOS | タイトー青森ガーラモール店 |
| イアチ | マイヅア | 3人限定 | 176,571,002 | フォーミュラ | DRKNU8T8 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| カオフク | ルクメ | 装備固定 | 198,031,400 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| カオフク | ワナヤガ | 装備固定 | 198,677,800 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| タマイサ | ゴワカエ | 防御力上昇 | 193,019,000 | フォーミュラ | AKM | タイトー青森ガーラモール店 |
| タマイサ | ミシヨ | 装備固定 | 193,592,050 | フォーミュラ | SANFRE!! | タイトーステーション広島紙屋町 |
| バチ | カサエ | 3人限定 | 176,034,502 | レジェンド | DRKNU8T8 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| タキ | ワコイ | 防御力上昇 | 192,632,400 | ネクスト | AKM-YOS | 高田馬場ゲーセンミカド |
| アミジアナミ | リラカスン | 装備固定 | 196,255,351 | フォーミュラ | GAN AKM | タイトー青森ガーラモール店 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ミトナ | ガジンセク | 装備固定 | 164,120,850 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| イアチ | メトイウ | 防御力上昇 | 168,817,050 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| カオフク | ガコ | 装備固定 | 166,915,550 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ガワナカ | シズ | 装備固定 | 164,453,000 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| タマイサ | ブチチ | 装備固定 | 162,931,800 | ネクスト | SAR | ルパン122 |
| タマイサ | テサ | 2人限定 | 168,317,451 | レジェンド | NAZO SRZ | ディノスパーク札幌中央店 |
| バチ | ザンカキ | 装備固定 | 159,772,200 | レジェンド | AKM-YOS | タイトー青森ガーラモール店 |
| バチ | ヤマタチ | 防御力上昇 | 167,882,200 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| アミジアナミ | ルペーワシャ | 装備固定 | 159,296,250 | セカンド | SKM | ロイヤル新橋 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ヨダチ | バシヒトツ | 防御力上昇 | 252,548,300 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ミトナ | ンギロポ | 4人限定 | 212,487,953 | フォーミュラ | MGMOFOTR | タイトーステーション和光店 |
| イアチ | ンナコウ | 全アイテム開放 | 254,445,650 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| イアチ | ワヨカト | 3人限定 | 259,980,322 | フォーミュラ | GILSKMT8 | ウェアハウス川崎九龍城 |
| カオフク | ナムタカ | 全アイテム開放 | 256,866,450 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ガワナカ | バオア | 全アイテム開放 | 231,574,100 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| ガワナカ | イオオ | 装備固定 | 233,592,100 | ネクスト | HIK | ポート24御津 |
| バチ | ウウショトノ | 全アイテム開放 | 244,356,350 | フォーミュラ | HIK | ポート24御津 |
| ゴヒョウ | バタン | 全アイテム開放 | 246,496,800 | フォーミュラ | HIK | ポート24御津 |
| タキ | クウホコ | 全アイテム開放 | 250,588,050 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| タキ | ザケイヤ | 4人限定 | 234,967,603 | レジェンド | GINOAKT8 | 高田馬場ゲーセンミカド |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ヤブシ | エラウハ | 全アイテム開放 | 200,194,500 | ネクスト | NON | 高田馬場ゲーセンミカド |
| トウタイ | ヒロヤ | 3人限定 | 180,500,202 | ネクスト | NONA.KT8 | G−palaあべの |
| トウタイ | ミヨコア | 全アイテム開放 | 215,174,850 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| ガシ | ラクイサ | 2人限定 | 196,957,701 | ネクスト | NON T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ウホドイカ | セチト | 装備固定 | 188,778,800 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| マシロヒ | ドンホマシロヒタイテス | 装備固定 | 191,627,200 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島本通店 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ヤブシ | ホンチマ | 装備固定 | 205,866,550 | ネクスト | NON | G−palaあべの |
| カノナ | ウションア | 2人限定 | 188,374,701 | レジェンド | NON T884 | ワンダータワー京都店 |
| ミミナ | チミナマト | 4人限定 | 178,722,503 | レジェンド | DRRYYUT8 | アミパラ広島店 |
| シカオサオ | ソウジュウ | 3人限定 | 183,831,402 | レジェンド | A.KNONT8 | アミパラ広島店 |
| シカオサオ | バウシキョ | 2人限定 | 199,593,501 | ネクスト | NON T884 | ビバーチャ2 |
| トウタイ | サクサアタイテス | 2人限定 | 206,185,851 | ネクスト | AKIBA T8 | 高田馬場ゲーセンミカド |
| トウタイ | カテタワ | 全アイテム開放 | 204,239,100 | ネクスト | KU@AKIBA | 高田馬場ゲーセンミカド |
| ガシ | ガシ | 4人限定 | 169,374,653 | ネクスト | AS.X.JLI | テクノワールド |
| ウホドイカ | ラビカア | 装備固定 | 199,735,100 | ネクスト | KU@AKIBA | 高田馬場ゲーセンミカド |
| マシロヒ | フマヤク | 装備固定 | 201,997,600 | ネクスト | KU@AKIBA | 高田馬場ゲーセンミカド |
| マシロヒ | マタノ | 装備固定 | 197,469,800 | ネクスト | KU@AKIBA | 高田馬場ゲーセンミカド |
| ダナカ | トンモドエン | 全アイテム開放 | 192,779,500 | ネクスト | KU@AKIBA | 高田馬場ゲーセンミカド |
| ダナカ | フルゲ | ノーミス限定 | 201,147,500 | レジェンド | NAM | カレッジ・スクエア |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| トソノタ | タオカ | 全アイテム開放 | 233,690,310 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| イカサ | シメイン | 全アイテム開放 | 226,705,370 | ネクスト | NON | G−palaあべの |
| オタソノ | オヤ | 全アイテム開放 | 226,520,490 | フォーミュラ | LUPIN122 | ルパン122 |
| ワキナオ | ウゴタキ | 全アイテム開放 | 226,861,320 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ウキョト | ワキヅガ | 全アイテム開放 | 230,489,800 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| タンエーレブイン | リックコクミア | 全アイテム開放 | 222,820,680 | フォーミュラ | POP1@ | タイトーステーション広島本通店 |
| モリオア | ジヘノ | 全アイテム開放 | 225,497,100 | ネクスト | KU@AKIBA | 高田馬場ゲーセンミカド |
| タガヤマ | カイチョウ | 全アイテム開放 | 228,221,280 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| マグン | テヤシバタ | 全アイテム開放 | 227,612,540 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ナシヤマ | カザス | 全アイテム開放 | 223,334,160 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| アジンアウトナ | イタ | 4人限定 | 218,141,063 | 外伝 | WHNI81HI | ポート24御津 |
(8) A道中 > IRON FOSSIL >
B道中 > MUD WHEEL >
C道中 > LIGHTNING PRISON
(9) A道中 > KNIGHT FOSSIL >
E派生・弱 > LIGHTNING PRISON >
K道中 > DARK HELIOS
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| カノナ | ラハエ | 全アイテム開放 | 232,635,800 | オリジン | TAITO | ラウンドワンららぽーと新三郷店 |
| カノナ | ホナウン | 全アイテム開放 | 231,189,400 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ミミナ | リンボドトウ | 全アイテム開放 | 228,891,100 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| シカオサオ | オエマオテ | 全アイテム開放 | 233,794,400 | オリジン | SKM | プレイロットジョイ |
| トウタイ | モカンリナミ | 全アイテム開放 | 234,381,000 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| イガタニ | ワザユ | 全アイテム開放 | 223,891,200 | オリジン | SKM | バイパスレジャーランド藤江本館 |
| オズシカ | オキオガ | 全アイテム開放 | 228,179,600 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ウホドイカ | ビヒオロ | 全アイテム開放 | 228,640,500 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| マシロヒ | カオカサ | 全アイテム開放 | 226,448,000 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ダナカ | グラーンビ | 全アイテム開放 | 227,022,800 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
(10) A道中 > KNIGHT FOSSIL >
G道中 > MASSIVE WHIP >
J道中 > HEAVY GLUTTONS
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| トソノタ | エマコ | 全アイテム開放 | 251,020,500 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| イカサ | シサカガイヒ | 全アイテム開放 | 249,457,740 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| オタソノ | タハキタ | 全アイテム開放 | 247,588,180 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| オタソノ | ノゾナハ | 全アイテム開放 | 255,706,080 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ワキナオ | ノワギン | 全アイテム開放 | 252,845,970 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ウキョト | ヒガヤマシ | 全アイテム開放 | 250,860,790 | ネクスト | NON | ワンダータワー京都店 |
| タンエーレブイン | アーツキ | 全アイテム開放 | 255,798,880 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| モリオア | イシロク | 全アイテム開放 | 251,195,960 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| タガヤマ | ルオツカ | 全アイテム開放 | 257,937,080 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| マグン | キタサカ | 全アイテム開放 | 254,785,990 | レジェンド | T884 | 群馬レジャーランド高崎駅東口店 |
| ナシヤマ | フウコ | 全アイテム開放 | 252,360,830 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| アジンアウトナ | ブセ | 4人限定 | 246,313,433 | レジェンド | QSDRN8T8 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ジュクンシ | オボクオ | 全アイテム開放 | 247,778,500 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| カノナ | ダエコ | 装備固定 | 246,737,500 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| シカオサオ | ナハテン | 全アイテム開放 | 246,720,850 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| トウタイ | タコガマ | 全アイテム開放 | 243,375,600 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| トウタイ | ジョンホ | 3人限定 | 238,237,752 | ネクスト | DRKNONT8 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| オズシカ | ナミミズ | 全アイテム開放 | 237,669,000 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| ウホドイカ | ツモンベ | 全アイテム開放 | 235,697,800 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| トソノタ | カモリナ | 全アイテム開放 | 234,648,880 | ネクスト | NON | ワンダータワー京都店 |
| イカサ | ガミクオカニ | 全アイテム開放 | 240,393,520 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| オタソノ | ニュウハ | 全アイテム開放 | 235,659,560 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| ワキナオ | デシメガ | 全アイテム開放 | 235,123,140 | ネクスト | NON | ワンダータワー京都店 |
| ウキョト | ジウ | 全アイテム開放 | 237,919,540 | ネクスト | NON | ワンダータワー京都店 |
| タンエーレブイン | ツウハコ | 全アイテム開放 | 232,918,040 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| モリオア | ツム | 全アイテム開放 | 235,261,000 | オリジン | LIA | タイトーFステーション南大沢店 |
| タガヤマ | ショイウナ | 全アイテム開放 | 239,984,850 | ネクスト | NON | ワンダータワー京都店 |
| マグン | ウキュリ | 全アイテム開放 | 233,872,120 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| アジンアウトナ | ミダオンナ | 4人限定 | 243,148,583 | フォーミュラ | QSDRN8T8 | タイトーステーション広島紙屋町 |
(13) BRIGHTLY STARE > SLASH SHELL
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ジュクンシ | バアゲ | 装備固定 | 112,162,000 | ネクスト | GIL | namcoイオンタウン郡山店 |
| カノナ | ガアサヤ | 装備固定 | 112,012,000 | ネクスト | GIL | 高田馬場ゲーセンミカド |
| ミミナ | イアアウ | 装備固定 | 112,084,000 | ネクスト | GIL | カレッジ・スクエア |
| トウタイ | ダスミ | 装備固定 | 112,033,000 | ネクスト | GIL | デイトナ3 |
| トウタイ | ゴリョクウ | 装備固定 | 112,648,000 | レジェンド | GIL | デイトナ3 |
| マシロヒ | ツマヤ | 装備固定 | 112,813,000 | レジェンド | GIL | デイトナ3 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ジュクンシ | カキブ | 全アイテム開放 | 156,845,800 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ジュクンシ | ドルワタイテス | 1クレジット限定 | 154,847,450 | ネクスト | NON | バイパスレジャーランド藤江本館 |
| ヤブシ | ギヨヨ | 全アイテム開放 | 156,799,400 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ミミナ | バシンサイシ | 装備固定 | 156,467,000 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| イガタニ | カオナガ | ノーミス限定 | 153,564,450 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ガシ | モガウ | ノーミス限定 | 152,290,000 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ウホドイカ | トヒラヨ | 装備固定 | 150,992,600 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| マリネ | タトヨマ | 装備固定 | 146,573,500 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| ミトナ | シツカマ | 攻撃力上昇 | 145,498,800 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| ガワナカ | イコアウ | 装備固定 | 146,454,000 | フォーミュラ | ..X | namcoイオンタウン郡山店 |
| ガワナカ | ギサクラ | 装備固定 | 148,399,100 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| バチ | ムツワザ | 全アイテム開放 | 145,421,300 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| バチ | キオタオ | 1クレジット限定 | 149,764,200 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| タキ | マナカチ | 全アイテム開放 | 143,469,200 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ジュクンシ | アオチイ | 装備固定 | 172,335,000 | フォーミュラ | T884@ | タイトーステーション大阪日本橋 |
| ジュクンシ | ヨシミス | 全アイテム開放 | 175,358,400 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島本通店 |
| ヤブシ | ヤブシタイテス | 装備固定 | 177,922,500 | フォーミュラ | T884@ | タイトーステーション広島本通店 |
| カノナ | ウエカサ | 全アイテム開放 | 182,112,000 | オリジン | SKM | ウェアハウス川崎九龍城 |
| ミミナ | バンナ | 装備固定 | 178,816,650 | フォーミュラ | T884@ | タイトーステーション広島本通店 |
| ミミナ | シタバ | 装備固定 | 187,913,250 | オリジン | SKM | ウェアハウス川崎九龍城 |
| シカオサオ | メセキ | 装備固定 | 169,051,700 | ネクスト | OCB | 高田馬場ゲーセンミカド |
| トウタイ | シワヨラ | 1クレジット限定 | 169,098,400 | フォーミュラ | T884@ | ワンダータワー京都店 |
| イガタニ | ウジンサメバツタイテス | 装備固定 | 176,330,300 | フォーミュラ | T884@ | バイパスレジャーランド藤江本館 |
| オズシカ | ツママハタイテス | 装備固定 | 172,256,450 | フォーミュラ | T884@ | タイトーステーション浜松店 |
| ガシ | トリウ | 装備固定 | 166,907,400 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ウホドイカ | ワカイナ | 装備固定 | 164,363,850 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| マシロヒ | フウチュ | 1クレジット限定 | 167,917,750 | レジェンド | T884@AKI | アミパラ広島店 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ヤブシ | マヤチハ | 全アイテム開放 | 241,173,450 | フォーミュラ | T884@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| カノナ | ダミナミイ | 装備固定 | 232,346,500 | ネクスト | NON | ワンダータワー京都店 |
| ミミナ | オクダイレ | 全アイテム開放 | 240,384,000 | フォーミュラ | T884@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| トウタイ | ヤリイ | 全アイテム開放 | 240,178,850 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| トウタイ | タヘイイ | 2人限定 | 229,618,751 | レジェンド | NON T884 | ゲームコーナー東部 |
| イガタニ | ノアガ | 全アイテム開放 | 229,310,200 | ネクスト | RAYSOL | バイパスレジャーランド藤江本館 |
| オズシカ | ノチイツママハタイテス | 全アイテム開放 | 230,810,500 | フォーミュラ | T884@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ウホドイカ | コトママイ | 全アイテム開放 | 231,697,000 | フォーミュラ | T884@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ジュクンシ | ガス | 4人限定 | 253,256,603 | ネクスト | GISKT8AK | ウェアハウス川崎九龍城 |
| カノナ | カガツオマ | 全アイテム開放 | 254,074,800 | レジェンド | T884 | ゲームコーナーBAMBOO |
| シカオサオ | マタリクツ | 全アイテム開放 | 257,173,600 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| トウタイ | ウノエ | 全アイテム開放 | 255,662,900 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| トウタイ | カブン | 全アイテム開放 | 251,809,750 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| イガタニ | マオウヌ | 全アイテム開放 | 244,294,800 | オリジン | SKM | ウェアハウス川崎九龍城 |
| オズシカ | タイワ | 全アイテム開放 | 251,928,200 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| オズシカ | キワクカ | 全アイテム開放 | 249,301,850 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島本通店 |
| ウホドイカ | ヒカワアサ | 全アイテム開放 | 243,360,800 | オリジン | SKM | ウェアハウス川崎九龍城 |
| マシロヒ | シクラキ | 全アイテム開放 | 245,947,800 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| イアチ | タハラ | 全アイテム開放 | 235,473,800 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| カオフク | ハキウ | 全アイテム開放 | 234,351,500 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| ガワナカ | マザ | 全アイテム開放 | 232,965,000 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| タマイサ | ザンラン | 全アイテム開放 | 233,509,800 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| バチ | キツミ | 全アイテム開放 | 234,426,800 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| ゴヒョウ | カザキン | 全アイテム開放 | 231,324,800 | フォーミュラ | HIK | ポート24御津 |
| タキ | ウジュウジョ | 全アイテム開放 | 233,905,800 | オリジン | SKM | タイトーステーション横浜店 |
| ウチュウト | ルスラエイ | 全アイテム開放 | 238,447,000 | 外伝 | YAICHI | ポート24幸田店 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ヨダチ | ダカン | 全アイテム開放 | 230,485,600 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島本通店 |
| マリネ | ナウカチョメ | 全アイテム開放 | 226,760,600 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島本通店 |
| ミトナ | テンゲジン | 全アイテム開放 | 228,451,000 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島本通店 |
| イアチ | ニンシ | 全アイテム開放 | 220,783,100 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| イアチ | ラサカデ | 全アイテム開放 | 232,499,500 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島本通店 |
| イアチ | マヤナガ | 全アイテム開放 | 224,142,600 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| カオフク | アラサク | 全アイテム開放 | 225,236,100 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| カオフク | クウホチ | 全アイテム開放 | 230,784,300 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島本通店 |
| ガワナカ | マタ | 全アイテム開放 | 222,038,200 | オリジン | TAITO | ラウンドワンららぽーと新三郷店 |
| タマイサ | カダヒ | 全アイテム開放 | 220,756,300 | ネクスト | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| バチ | ラハチイ | 全アイテム開放 | 224,052,050 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ゴヒョウ | シアカ | 全アイテム開放 | 219,501,400 | オリジン | LIA | タイトーFステーション南大沢店 |
| タキ | アバカネ | 全アイテム開放 | 220,579,500 | ネクスト | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| タキ | カヤミ | 全アイテム開放 | 218,018,800 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| ウチュウト | ニアアルメ | 全アイテム開放 | 215,055,300 | セカンド | WHM | ポート24御津 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ジュクンシ | スンタ | 装備固定 | 203,516,150 | フォーミュラ | POP1@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| カノナ | カタカダミ | 4人限定 | 169,234,753 | レジェンド | GIKKT8CE | Hey |
| シカオサオ | タマニチ | 4人限定 | 174,441,403 | フォーミュラ | CEHAT8AS | namcoイオンタウン郡山店 |
| トウタイ | ウニスグイダ | 4人限定 | 187,343,053 | フォーミュラ | TEAM D3 | ウェアハウス川崎九龍城 |
| オズシカ | テゴンバ | 4人限定 | 173,545,753 | フォーミュラ | FOMGSKLI | プレイロットジョイ |
| ガシ | スヤ | 2人限定 | 194,196,451 | レジェンド | NON T884 | タイトーステーション広島本通店 |
| ウホドイカ | ムロネ | 装備固定 | 195,544,250 | ネクスト | NON | ワンダータワー京都店 |
| ダナカ | トントロ | ノーミス限定 | 190,042,400 | レジェンド | OAMNAOKI | プレイロットジョイ |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| カノナ | ガヒノナシカ | 3人限定 | 238,292,102 | フォーミュラ | DRKNU8T8 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| トウタイ | マチカオチ | 4人限定 | 238,794,903 | レジェンド | DRP1N8T8 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| オズシカ | ミヤノフジ | 2人限定 | 232,040,401 | ネクスト | A.K T884 | アミパラ広島店 |
| ガシ | ネヒコ | 3人限定 | 227,020,252 | フォーミュラ | A.KNONT8 | アミパラ広島店 |
| ウホドイカ | シベツ | 装備固定 | 247,686,300 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| マシロヒ | ウラショバ | 装備固定 | 232,676,350 | レジェンド | DMO F.C | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ダナカ | オワシャ | 全アイテム開放 | 305,304,700 | 外伝 | STT | 高田馬場ゲーセンミカド |
| ダナカ | スーセントリマー | 攻撃力上昇 | 229,634,300 | レジェンド | ..X | テクノワールド |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ジュクンシ | ザカラグカ | 装備固定 | 139,276,500 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| カノナ | コヨナベ | 装備固定 | 133,061,050 | ネクスト | NON | ワンダータワー京都店 |
| シカオサオ | アザワ | 装備固定 | 137,136,450 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| イガタニ | イカチトオ | 装備固定 | 134,257,600 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| オズシカ | ジフ | 装備固定 | 136,174,850 | オリジン | SKM | タイトーステーション横浜店 |
| ガシ | シマカタ | 装備固定 | 136,631,400 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ラウンドワン札幌北21条店 |
| ウホドイカ | ワタキガ | 装備固定 | 132,647,100 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| マシロヒ | ベナンカタイテス | ノーミス限定 | 132,238,150 | ネクスト | NON | アミパラ広島店 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| トソノタ | マハジイ | 全アイテム開放 | 214,374,650 | ネクスト | NON | ワンダータワー京都店 |
| イカサ | ジウコミョク | 全アイテム開放 | 240,467,000 | オリジン | DMO@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| オタソノ | スタヤカ | 全アイテム開放 | 235,925,350 | オリジン | DMO@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ワキナオ | パジャンビーホ | 全アイテム開放 | 215,055,000 | ネクスト | NON | ワンダータワー京都店 |
| ウキョト | セカイ | 全アイテム開放 | 239,656,100 | オリジン | DMO@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| タンエーレブイン | ディアカルア | 全アイテム開放 | 236,789,900 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| モリオア | オマオ | 全アイテム開放 | 217,872,750 | ネクスト | NON | G−palaあべの |
| タガヤマ | ロハグ | 全アイテム開放 | 239,823,950 | オリジン | DMO@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| マグン | オカフジ | 全アイテム開放 | 235,522,100 | オリジン | TAITO | タイトーステーション和光店 |
| アジンアウトナ | プートッケ | 4人限定 | 206,114,753 | 外伝 | BOCRTOGA | NEXT.ONE米沢店 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ジュクンシ | サンモ | 装備固定 | 191,618,950 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ヤブシ | マカヤミ | 2人限定 | 191,136,051 | フォーミュラ | DRK@T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| カノナ | シギサラ | 装備固定 | 191,015,150 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| シカオサオ | シマナカノ | 1クレジット限定 | 183,422,400 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| イガタニ | ロベク | 攻撃力上昇 | 182,724,950 | フォーミュラ | OAMNAOKI | バイパスレジャーランド藤江本館 |
