Last updated on 2019-07-24
(1) ASSAULT JAW > DARK FLAME > G.T.V
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ジュクンシ | マツワカ | 装備固定 | 222,419,000 | アサルト | JSK | ゲームコーナーBAMBOO |
| ワキナオ | コミヤ | バースト強化 | 176,110,000 | レジェンド | ARUKAS | 高田馬場ゲーセンミカド |
| ナシヤマ | ウミョウコ | ノーミス限定 | 187,582,000 | レジェンド | GAN | NEXT.ONE米沢店 |
| イツド | ヘンミュン | ノーミス限定 | 182,602,000 | オリジン | MUGI. | デイトナ3 |
| アイタリ | モルベガ | ノーミス限定 | 186,790,001 | フォーミュラ | VI:RTS | スペースシャトル塩釜口店 |
| アジンアウトナ | タジャカル | ノーミス限定 | 183,909,000 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| シアロ | ストルグ | バースト強化 | 172,073,000 | レジェンド | NAM | カレッジ・スクエア |
| ヨッパロー | アルセビ | バースト強化 | 167,197,000 | ネクスト | ARUKAS | 高田馬場ゲーセンミカド |
| ベクホイ | リベーズ | 装備固定 | 174,334,000 | レジェンド | ARUKAS | 高田馬場ゲーセンミカド |
(3) A道中 > KING FOSSIL >
G道中 > GLASSY STARE >
L道中 > TRIDENT JAW > G.T.V
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ジュクンシ | ツヨヤ | 全アイテム開放 | 308,072,050 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| トソノタ | イニマジ | 全アイテム開放 | 299,973,240 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| オタソノ | ノカタ | 全アイテム開放 | 299,394,730 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ワキナオ | トキナ | 全アイテム開放 | 295,231,700 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| モリオア | サトミ | 全アイテム開放 | 322,353,960 | 外伝 | STT | 高田馬場ゲーセンミカド |
| シアロ | ククーツヤ | 全アイテム開放 | 285,348,710 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ヨッパロー | ウィン | 全アイテム開放 | 301,126,190 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ベナイン | ゾンマア | 全アイテム開放 | 298,660,470 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ベクホイ | ゴバト | 全アイテム開放 | 289,500,710 | レジェンド | TAK..... | ジャムジャム神栖店 |
(4) BLAZES WHIP > BRUTE GLUTTONS > GOLDEN RULER
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| アミジアナミ | タタンキジス | ノーミス限定 | 159,115,800 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島本通店 |
| アニオセア | アナマリ | ノーミス限定 | 164,543,600 | オリジン | MUGI. | デイトナ3 |
| シアロ | ネボロジ | バースト強化 | 153,623,800 | ネクスト | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ヨッパロー | クルブンルセク | バースト強化 | 154,647,200 | ネクスト | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ベクホイ | リコトエプル | 装備固定 | 158,253,800 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
(5) BRIGHTLY STARE > SLASH SHELL > TRIDENT JAW
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ヨダチ | ウゴホン | 装備固定 | 157,294,000 | 外伝 | ASC | タイトーステーション渋谷店 |
| マリネ | ニイダシ | 装備固定 | 157,042,000 | 外伝 | ASC | アムネット五反田2号店 |
| イアチ | ソフウ | 装備固定 | 156,835,000 | 外伝 | ASC | アムネット五反田2号店 |
| イアチ | マハイシ | 装備固定 | 145,729,000 | ネクスト | DRK@ | タイトーステーション広島本通店 |
| カオフク | ミキズマ | 装備固定 | 145,384,000 | ネクスト | DRK@ | タイトーステーション広島本通店 |
| ガワナカ | ラムナイ | 装備固定 | 157,378,000 | 外伝 | ASC | アムネット五反田2号店 |
| タマイサ | ハゾナノ | 装備固定 | 145,756,000 | ネクスト | DRK@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ゴヒョウ | クシュガワ | 装備固定 | 145,966,000 | ネクスト | DRK@ | タイトーステーション広島本通店 |
| タキ | ボナリフ | 装備固定 | 157,258,000 | 外伝 | ASC | タイトーステーション渋谷店 |
| アイタリ | ロナーベ | 装備固定 | 157,090,000 | 外伝 | ASC | アムネット五反田2号店 |
| ダナカ | タオワ | 装備固定 | 155,204,000 | 外伝 | ASC | アムネット五反田2号店 |
| ウゴチュク | キアン | 装備固定 | 156,358,000 | 外伝 | STT | 高田馬場ゲーセンミカド |
| カキタモ | アクンジュ | 1クレジット限定 | 153,923,000 | 外伝 | ASC | アムネット五反田2号店 |
| カキタモ | ヤンピョン | バースト強化 | 153,283,000 | 外伝 | MOFFUL | アドアーズ大和店B館 |
| ヨッパロー | ライウナク | 装備固定 | 140,971,000 | レジェンド | DRK@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| アイタリ | オイツラ | 装備固定 | 250,206,700 | アサルト | D-TYPE21 | Hey |
| ダナカ | ビドンモルラ | 全アイテム開放 | 248,992,700 | ジェネシス | NIKUO | ポート24幸田店 |
| ベナイン | エラシ | 全アイテム開放 | 212,945,800 | フォーミュラ | T884@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ベナイン | イロニテ | 装備固定 | 245,530,450 | ジェネシス | GREAT(A) | 群馬レジャーランド高崎駅東口店 |
| ベクホイ | トドンミサンゴ | 装備固定 | 221,734,250 | 外伝 | YAICHI | ポート24幸田店 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ベクホイ | チハイ | 全アイテム開放 | 363,025,700 | ネクスト | KOUTA | Hey |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| カノナ | ヌミタ | 全アイテム開放 | 298,636,640 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| シカオサオ | ガワドヨ | 全アイテム開放 | 294,612,830 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| イガタニ | サイカ | 全アイテム開放 | 298,507,450 | オリジン | MUGI. | デイトナ3 |
| ガシ | キナン | 全アイテム開放 | 287,566,620 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ウホドイカ | ゾエ | 全アイテム開放 | 295,748,000 | オリジン | LIA | ゲームコーナーBAMBOO |
| マシクト | ウチコ | 全アイテム開放 | 291,516,320 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ガサ | サトイ | 3人限定 | 251,556,292 | レジェンド | FO .X TJ | プレイロットジョイ |
| マシネ | エヅヒ | 全アイテム開放 | 296,793,850 | オリジン | LIA | タイトーFステーション南大沢店 |
| リギスイ | ボーマンス | 全アイテム開放 | 303,244,920 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ミトナ | キウゾシ | 全アイテム開放 | 248,155,300 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| カオフク | ミコヤ | 全アイテム開放 | 252,532,700 | セカンド | WHM | ポート24御津 |
| タマイサ | リイソ | 全アイテム開放 | 221,203,350 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| ゴヒョウ | オイシオ | 全アイテム開放 | 252,635,450 | セカンド | WHM | ポート24御津 |
| アカリメ | ワイハ | 全アイテム開放 | 251,764,900 | セカンド | WHM | ポート24御津 |
| アジンアウトナ | ダルンスガワリンバブ | 全アイテム開放 | 241,915,850 | 外伝 | YAICHI | スペースシャトル塩釜口店 |
| アミジアナミ | イーバラドマス | 全アイテム開放 | 241,530,500 | 外伝 | YAICHI | ポート24幸田店 |
| アニオセア | フォーノーク | 全アイテム開放 | 251,620,300 | セカンド | WHM | ポート24御津 |
| ウチュウト | カメ | 全アイテム開放 | 252,415,800 | セカンド | WHM | ポート24御津 |
| ベナイン | ルマンタサタ | 全アイテム開放 | 251,112,400 | セカンド | WHM | ポート24御津 |
(11) B道中 > DISASTER JAW >
D道中 > DUAL SPIN >
K道中 > GLASSY STARE > DARK FLAME
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| トソノタ | ヅウコ | 全アイテム開放 | 249,044,800 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| オタソノ | タシイ | 全アイテム開放 | 261,630,650 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ワキナオ | キイガシ | 全アイテム開放 | 258,232,950 | セカンド | NAM | カレッジ・スクエア |
| タンエーレブイン | イネセコ | 全アイテム開放 | 259,207,300 | 外伝 | STT | 高田馬場ゲーセンミカド |
| ヨッパロー | サリンマノ | 全アイテム開放 | 265,839,100 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| ベクホイ | アグマテラ | 全アイテム開放 | 258,690,400 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ヨダチ | イシカコワ | 全アイテム開放 | 300,390,250 | ネクスト | NON | G−palaあべの |
| ガワナカ | ケイハ | 全アイテム開放 | 298,554,600 | ネクスト | YO2 | G−palaあべの |
| アカリメ | グムア | 全アイテム開放 | 295,202,700 | ネクスト | NON | テクノワールド |
| カキタモ | ジュチェ | 全アイテム開放 | 296,605,600 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| アジンアウトナ | フィピンリ | 全アイテム開放 | 284,310,550 | オリジン | TAITO | タイトーステーション和光店 |
| アミジアナミ | マルジターハ | 全アイテム開放 | 292,757,050 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| アニオセア | ルウナ | 全アイテム開放 | 286,932,850 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ベナイン | コンアロビ | 全アイテム開放 | 294,485,150 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
(15) C道中 > THORN WHEEL >
E道中 > SLASH SHELL >
I道中 > ASSAULT JAW > THOUSAND EDGE
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| トソノタ | アシガオマ | 全アイテム開放 | 267,144,300 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| ワキナオ | キュウリュウ | 全アイテム開放 | 264,366,600 | セカンド | WHM | ポート24御津 |
| タンエーレブイン | サンテアナ | 全アイテム開放 | 273,512,900 | 外伝 | YAICHI | ポート24幸田店 |
| ヨッパロー | デースウェン | 全アイテム開放 | 259,134,350 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| ベナイン | チカチカ | 全アイテム開放 | 271,170,800 | オリジン | SKM | ロイヤル新橋 |
| ベクホイ | ルドエバサルル | 全アイテム開放 | 261,802,850 | オリジン | SKM | アドアーズ大和店B館 |
(17) DISASTER JAW > HEAVY GLUTTONS > G.T.V
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| マシネ | エホクイ | 装備固定 | 179,173,800 | ネクスト | ARUKAS | 高田馬場ゲーセンミカド |
| アジンアウトナ | シドアインネ | ノーミス限定 | 190,486,600 | 外伝 | SAR | VGMロボット深谷店 |
| アミジアナミ | イロンセ | ノーミス限定 | 178,790,800 | フォーミュラ | LIA | タイトーFステーション南大沢店 |
| アニオセア | キャベラン | ノーミス限定 | 178,332,400 | フォーミュラ | LIA | タイトーFステーション南大沢店 |
| シアロ | トラフサ | バースト強化 | 178,716,400 | ネクスト | NAM | カレッジ・スクエア |
| ヨッパロー | ボサラエ | バースト強化 | 179,980,000 | レジェンド | GAN | NEXT.ONE米沢店 |
| ベクホイ | ダーブーバ | 装備固定 | 178,999,200 | レジェンド | LIA | タイトーFステーション南大沢店 |
| ベクホイ | リカブ | 装備固定 | 178,983,600 | ネクスト | LIA | タイトーFステーション南大沢店 |
(18) DISASTER JAW >
I道中 > HEAVY JAW > DARK FLAME
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| トソノタ | ヤミケ | 装備固定 | 191,043,800 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| トソノタ | ラミク | 防御力上昇 | 206,817,600 | セカンド | MUGI. | ラウンドワンららぽーと新三郷店 |
| イカサ | ノサイミズ | 防御力上昇 | 211,952,750 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
| オタソノ | ヨノト | 防御力上昇 | 210,592,200 | 外伝 | STT | 高田馬場ゲーセンミカド |
| ウキョト | クイウシュンガ | 防御力上昇 | 210,055,800 | セカンド | WHM | ポート24御津 |
| ウキョト | ノキ | 装備固定 | 191,734,050 | フォーミュラ | NON | ワンダータワー京都店 |
| タンエーレブイン | ジャックテイアン | 装備固定 | 190,091,550 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| タガヤマ | ナオハマ | 装備固定 | 187,209,650 | レジェンド | NAM | カレッジ・スクエア |
| マグン | マシカ | 防御力上昇 | 210,371,900 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島本通店 |
| シアロ | ブルレオグン | 防御力上昇 | 208,060,200 | セカンド | WHM | ポート24幸田店 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| タガヤマ | クシフマ | 全アイテム開放 | 297,046,050 | レジェンド | T884 | ラウンドワン福島店 |
| マグン | ギカハタ | 全アイテム開放 | 293,559,800 | ネクスト | FOLUS | ウェアハウス川崎九龍城 |
| シアロ | アシベリ | 全アイテム開放 | 302,615,500 | ネクスト | FOLUS | バイパスレジャーランド藤江本館 |
| ヨッパロー | テログモネン | 全アイテム開放 | 294,842,100 | レジェンド | NAM | カレッジ・スクエア |
| ベナイン | ブエイノススアレ | 全アイテム開放 | 298,552,800 | レジェンド | NAM | カレッジ・スクエア |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ジュクンシ | セダワ | 全アイテム開放 | 289,708,700 | フォーミュラ | T884@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| イカサ | クリウン | 全アイテム開放 | 280,104,200 | ネクスト | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| タガヤマ | カマヌワ | 全アイテム開放 | 278,167,800 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| シアロ | ムスクオ | 全アイテム開放 | 286,368,300 | ネクスト | KOUTA | Hey |
| ヨッパロー | ルベラーシ | 全アイテム開放 | 275,615,950 | フォーミュラ | T884@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ベナイン | ラマゼン | 全アイテム開放 | 270,351,100 | 外伝 | STT | 高田馬場ゲーセンミカド |
| ベクホイ | ルティアン | 全アイテム開放 | 277,567,500 | フォーミュラ | T884@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
(23) GLASSY STARE > DUAL SPIN > ANCIENT BARRAGE > HUNGRY GLUTTONS > SAVAGE RULER
(24) GLASSY STARE >
L道中 > TRIDENT JAW > G.T.V
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| トソノタ | ウジョチハ | 装備固定 | 213,899,500 | フォーミュラ | RIYNO | アミューズメントパークNASA |
| トソノタ | オガラサワ | 防御力上昇 | 212,632,000 | レジェンド | AKM-YOS | タイトー青森ガーラモール店 |
| オタソノ | ヨカナト | 防御力上昇 | 225,440,600 | 外伝 | STT | 高田馬場ゲーセンミカド |
| モリオア | ラヒカ | 防御力上昇 | 211,332,300 | レジェンド | NKTS-YOS | スペースイン |
| タガヤマ | ブアマク | 装備固定 | 222,766,450 | ネクスト | KOUTA | プレイロットジョイ |
| マグン | ウドンバ | 防御力上昇 | 224,474,800 | 外伝 | LIA | 高田馬場ゲーセンミカド |
| ナシヤマ | メクロヒ | 装備固定 | 223,406,750 | ネクスト | KOUTA | プレイロットジョイ |
| ナシヤマ | ハニナシ | 防御力上昇 | 211,370,100 | レジェンド | AKM-YOS | タイトーステーション青森アムゼ |
| シアロ | シスンクビル | 防御力上昇 | 219,261,100 | 外伝 | SAR | 熊谷ナムコランド |
(25) GLASSY STARE > MASSIVE WHIP > ASSAULT JAW
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ヨダチ | ガニタウミョ | 装備固定 | 155,174,000 | レジェンド | GAN | NEXT.ONE米沢店 |
| マリネ | ヌスマハ | 装備固定 | 161,411,200 | 外伝 | ASC | アムネット五反田2号店 |
| イアチ | クガナテ | 装備固定 | 153,209,000 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ガワナカ | タナガツ | 装備固定 | 163,798,000 | 外伝 | ASC | ロイヤル新橋 |
| タマイサ | ロト | 装備固定 | 155,216,000 | レジェンド | GAN | NEXT.ONE米沢店 |
| バチ | ワメカナ | 装備固定 | 158,519,000 | 外伝 | ASC | アドアーズ大和店B館 |
| ゴヒョウ | ノンウテニダ | 装備固定 | 154,826,000 | レジェンド | GAN | NEXT.ONE米沢店 |
| タキ | オオギス | 装備固定 | 161,914,000 | 外伝 | LIA | タイトーFステーション南大沢店 |
| イツド | ルブクスンレーゲ | 1クレジット限定 | 153,878,000 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| アイタリ | テツァポン | 装備固定 | 162,514,000 | 外伝 | STT | 高田馬場ゲーセンミカド |
| ウゴチュク | ナンウン | 装備固定 | 160,337,200 | 外伝 | SRZ | ディノスパーク札幌中央店 |
| カキタモ | ルクチョラブ | ノーミス限定 | 152,714,000 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ウチュウト | バドイ | 装備固定 | 163,750,000 | 外伝 | NIKUO | ポート24幸田店 |
| ヨッパロー | アリオストー | 装備固定 | 153,302,000 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ベナイン | リボアビ | 防御力上昇 | 317,443,840 | ネクスト | IMATTI | 楽市楽座黒崎店 |
(29) G道中 > DISASTER JAW >
I道中 > SLASH SHELL >
L道中 > THOUSAND EDGE
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ジュクンシ | ヤワカミ | 全アイテム開放 | 266,464,530 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| トソノタ | ヒラハノ | 全アイテム開放 | 260,572,460 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| イカサ | ジリタ | 全アイテム開放 | 254,302,100 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| タガヤマ | イロシワナ | 全アイテム開放 | 257,302,820 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ナシヤマ | コミウ | 全アイテム開放 | 259,299,170 | フォーミュラ | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| シアロ | ガアルンクス | 全アイテム開放 | 258,499,860 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ヨッパロー | ペスイン | 全アイテム開放 | 253,667,500 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ベナイン | ウキウホボ | 全アイテム開放 | 246,916,810 | レジェンド | DOTTI | プレイランドエフワンR |
| ベクホイ | アルプグドー | 全アイテム開放 | 236,324,750 | レジェンド | HIK | ポート24御津 |
(31) HARD WHEEL > MIRAGE CASTLE > BLAZES WHIP > THOUSAND KNIVES
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| マリネ | ノミソ | 1クレジット限定 | 223,397,400 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| イアチ | スカア | 装備固定 | 207,818,200 | ネクスト | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ガワナカ | ワガタタフマ | 装備固定 | 225,710,000 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| タマイサ | ワセガヤナ | 装備固定 | 213,096,200 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| バチ | ヌザキボイウ | 装備固定 | 210,142,400 | レジェンド | T884 | タイトー旭サンモール店 |
| イカサ | キサミ | バースト強化 | 220,643,600 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| タガヤマ | ダチア | バースト強化 | 222,872,600 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| マグン | ツバク | 装備固定 | 235,896,600 | 外伝 | YAICHI | スペースシャトル塩釜口店 |
| アイタリ | メナシ | 装備固定 | 217,271,200 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ダナカ | ジョンズトセン | 1クレジット限定 | 204,787,800 | レジェンド | T884 | アミパラ広島店 |
| アカリメ | イダアホ | 装備固定 | 203,115,600 | フォーミュラ | T884@ | アミパラ広島店 |
| ウゴチュク | トンカン | 装備固定 | 249,936,400 | 外伝 | YAICHI | スペースシャトル塩釜口店 |
| カキタモ | タチョイン | 1クレジット限定 | 225,737,000 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| アジンアウトナ | プペンノン | バースト強化 | 221,176,800 | ネクスト | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| アミジアナミ | ロンバルーガ | バースト強化 | 227,517,000 | レジェンド | OAMNAOKI | ディノスパーク札幌中央店 |
| ウチュウト | クールキク | バースト強化 | 215,834,800 | レジェンド | T884 | アミパラ広島店 |
| シアロ | スクムト | 装備固定 | 201,766,800 | フォーミュラ | T884@ | アミパラ広島店 |
| ヨッパロー | トポルルガ | 装備固定 | 260,760,400 | 外伝 | STT | 高田馬場ゲーセンミカド |
| ベクホイ | バルドスバ | 1クレジット限定 | 203,008,800 | フォーミュラ | T884@ | アミパラ広島店 |
(32) HYPER JAW > LIGHTNING CLAW > GLASSY STARE > SLASH SHELL > HEAVY GLUTTONS
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ヤブシ | モヒンヤ | 装備固定 | 223,329,400 | ネクスト | NON | ワンダータワー京都店 |
| ミミナ | キュサウン | 装備固定 | 228,009,400 | レジェンド | T884@7TH | タイトーステーション広島紙屋町 |
| シカオサオ | ノスエミ | 装備固定 | 269,449,800 | ジェネシス | LIA | バイパスレジャーランド藤江本館 |
| トウタイ | リカイン | 装備固定 | 228,427,800 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ガシ | クモシト | 装備固定 | 229,489,000 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| マシロヒ | ンガリュウ | 装備固定 | 220,799,600 | 外伝 | STT | 高田馬場ゲーセンミカド |
| マシクト | ヨウトウ | 装備固定 | 228,921,800 | レジェンド | 7THANNIV | タイトーステーション広島紙屋町 |
| マシネ | ヅチ | 装備固定 | 229,433,600 | レジェンド | T884@7TH | タイトーステーション広島紙屋町 |
| スランフ | ティムーマリ | 装備固定 | 227,398,800 | ネクスト | T884 | タイトーステーション広島本通店 |
| リギスイ | スレータ | 装備固定 | 224,560,400 | ネクスト | NON | ワンダータワー京都店 |
| シアロ | トキイブ | 装備固定 | 228,487,800 | レジェンド | T884@7TH | タイトーステーション広島紙屋町 |
| シアロ | ワモスク | 装備固定 | 227,412,400 | ネクスト | KOUTA | VGMロボット深谷店 |
| ベクホイ | バキュー | 装備固定 | 228,970,200 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
(33) HYPER JAW > LIGHTNING PRISON > BRIGHTLY STARE > SLASH SHELL > VIOLENT RULER
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| カノナ | カノゲミ | 装備固定 | 220,627,800 | ネクスト | DRK@ | タイトーステーション広島本通店 |
| ミミナ | ワナベタ | 装備固定 | 220,299,400 | ネクスト | DRK@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| シカオサオ | ベチョンテウン | 2人限定 | 210,951,401 | レジェンド | DRK@T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| オズシカ | サリトカ | 1クレジット限定 | 210,521,800 | レジェンド | DRK@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ウホドイカ | コタシャン | 装備固定 | 210,726,400 | ネクスト | DRK@ | タイトーステーション広島本通店 |
| マシロヒ | ナウシュン | 装備固定 | 213,080,600 | ネクスト | DRK@ | タイトーステーション広島本通店 |
| ガサ | ヒュガウ | 1クレジット限定 | 212,142,400 | ネクスト | DRK@ | タイトーステーション広島本通店 |
| マシネ | ロカ | 装備固定 | 224,666,800 | 外伝 | MOFFUL | シルクハット本厚木 |
| リギスイ | ボトルン | 1クレジット限定 | 211,906,200 | ネクスト | DRK@ | タイトーステーション広島本通店 |
| シアロ | アハラントス | 装備固定 | 210,293,800 | ネクスト | DRK@ | タイトーステーション広島本通店 |
| シアロ | タンガハ | 装備固定 | 218,324,200 | レジェンド | DRK@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ヨッパロー | スエアトニ | 1クレジット限定 | 210,566,800 | レジェンド | DRK@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ヨッパロー | カチンバ | 装備固定 | 213,166,200 | レジェンド | DRK@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ベクホイ | ドーダニトリ | ノーミス限定 | 211,792,200 | レジェンド | DRK@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| アイタリ | ケマル | 防御力上昇 | 178,533,600 | ネクスト | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| シアロ | フイジェクス | 1クレジット限定 | 182,607,150 | ネクスト | KOUTA | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ベナイン | スガルバ | 装備固定 | 182,170,900 | ネクスト | KOUTA | Hey |
| ベナイン | スパラ | 防御力上昇 | 175,451,200 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ベクホイ | ホンサセ | 1クレジット限定 | 197,520,050 | アサルト | NBUMAX | Hey |
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| アイタリ | ルーデサニャ | 全アイテム開放 | 186,938,800 | フォーミュラ | MOFFUL | タイトー旭サンモール店 |
| アイタリ | トベネ | 防御力上昇 | 201,659,300 | アサルト | TO | バイパスレジャーランド藤江本館 |
| シアロ | マタタンコ | 防御力上昇 | 187,174,800 | ネクスト | GAN | NEXT.ONE米沢店 |
| シアロ | グリンベー | 防御力上昇 | 201,282,500 | アサルト | AKA | タイトーステーション広島本通店 |
| ベクホイ | ピコンタ | 1クレジット限定 | 203,311,700 | アサルト | TO | ラッキー四街道店 |
(37) HYPER JAW >
曇り・EX編隊 > BLAZES WHIP > HEAVY GLUTTONS
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| イツド | セクザン | 1クレジット限定 | 179,769,250 | レジェンド | GAN | NEXT.ONE米沢店 |
| シアロ | グノリキ | 装備固定 | 215,091,400 | アサルト | GIN | タイトーステーション青森アムゼ |
| シアロ | タルイア | 防御力上昇 | 177,539,800 | ネクスト | NON | G−palaあべの |
| ベナイン | スデコヘ | 装備固定 | 197,810,750 | ジェネシス | LIA | 神奈川レジャーランド厚木店 |
| ベクホイ | スカートズリ | 1クレジット限定 | 183,254,800 | レジェンド | ZURIDIUS | ディノスパーク札幌中央店 |
(38) H道中 > VIOLENT RULER >
F道中 > PHANTOM CASTLE >
Q道中 > IRON FOSSIL
(39) INSANE STARE > ANCIENT BARRAGE > KING FOSSIL > TRIDENT JAW
| Cluster | Area | Rule | WTS | Ship | Player | Location |
| ヨダチ | コジゴク | 装備固定 | 178,402,000 | ネクスト | DRK@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| マリネ | ネハス | 装備固定 | 195,752,800 | 外伝 | ASC | ロイヤル新橋 |
| イアチ | ラクジュ | 装備固定 | 195,188,800 | 外伝 | STT | 高田馬場ゲーセンミカド |
| ガワナカ | イテシダラワオタイテス | 装備固定 | 194,624,800 | 外伝 | OATH | ミラクルドーム |
| タマイサ | チダモ | 装備固定 | 176,971,000 | フォーミュラ | T884@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| バチ | ウルトナ | 装備固定 | 179,519,000 | レジェンド | T884 | タイトーステーション広島紙屋町 |
| ゴヒョウ | タニミノ | 装備固定 | 179,032,000 | ネクスト | DRK@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| タキ | シセンイ | 装備固定 | 178,849,000 | フォーミュラ | T884@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
| イツド | ゲーハン | ノーミス限定 | 174,511,000 | フォーミュラ | KOB | バイパスレジャーランド藤江本館 |
| ウゴチュク | ナンイカ | 装備固定 | 192,884,800 | 外伝 | MOFFUL | タイトーFステーション南大沢店 |
| カキタモ | クトンペサウ | ノーミス限定 | 174,679,000 | フォーミュラ | KOB | バイパスレジャーランド藤江本館 |
| ヨッパロー | オンダラ | 装備固定 | 178,042,000 | ネクスト | DRK@ | タイトーステーション広島紙屋町 |
(40) INSANE STARE > BLAZES WHIP > TRIDENT JAW
